Kansas Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam BarmannA. Barmann | 27/54 | 405 | 7.5 | 2 | 3 | 41.6 |
| TEAM | 27/54 | 405 | 7.5 | 2 | 3 | -- |
Nebraska Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac TaylorZ. Taylor | 15/33 | 395 | 12.0 | 4 | 0 | 80.5 |
| TEAM | 15/33 | 395 | 12.0 | 4 | 0 | -- |
Kansas Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jon CornishJ. Cornish | 31 | 145 | 4.7 | 1 | 41 |
| Brandon McAndersonB. McAnderson | 5 | 19 | 3.8 | 1 | 10 |
| Adam BarmannA. Barmann | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 3 |
| TEAM | 40 | 169 | 4.2 | 2 | 41 |
Nebraska Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marlon LuckyM. Lucky | 13 | 40 | 3.1 | 0 | 6 |
| Cody GlennC. Glenn | 7 | 33 | 4.7 | 1 | 11 |
| Kenny WilsonK. Wilson | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 24 |
| Brandon JacksonB. Jackson | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 13 |
| Frantz HardyF. Hardy | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Zac TaylorZ. Taylor | 2 | -12 | -6.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 32 | 116 | 3.6 | 1 | 24 |
Kansas Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian MurphB. Murph | 8 | 129 | 16.1 | 1 | 46 |
| Dexton FieldsD. Fields | 8 | 108 | 13.5 | 0 | 30 |
| Derek FineD. Fine | 5 | 84 | 16.8 | 1 | 40 |
| Jonathan LambJ. Lamb | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 40 |
| Marcus HenryM. Henry | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 10 |
| Jon CornishJ. Cornish | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Brandon McAndersonB. McAnderson | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| TEAM | 27 | 405 | 15.0 | 2 | 46 |
Nebraska Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frantz HardyF. Hardy | 3 | 159 | 53.0 | 2 | 78 |
| Terrence NunnT. Nunn | 3 | 98 | 32.7 | 1 | 75 |
| Maurice PurifyM. Purify | 4 | 91 | 22.8 | 0 | 36 |
| Nate SwiftN. Swift | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 21 |
| Marlon LuckyM. Lucky | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 13 |
| Todd PetersonT. Peterson | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 |
| TEAM | 15 | 395 | 26.3 | 4 | 78 |
Kansas Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Kansas Interceptações |
Nebraska Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Andrew ShanleA. Shanle | 2 | 19 | 0 |
| Andre JonesA. Jones | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 3 | 19 | 0 |
Kansas Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Kansas Retorno de chutes |
Nebraska Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Nebraska Retorno de chutes |
Kansas Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan LambJ. Lamb | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Joe MortensenJ. Mortensen | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Brian MurphB. Murph | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Nebraska Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrence NunnT. Nunn | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
| Cortney GrixbyC. Grixby | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| TEAM | 2 | 38 | 19.0 | 29 | 0 |
Kansas Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott WebbS. Webb | 2/2 | 100.0 | 35 | 2/2 | 8 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 49 | 2/2 | 8 |
Nebraska Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan CongdonJ. Congdon | 1/1 | 100.0 | 21 | 4/4 | 7 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 40 | 4/4 | 7 |
Kansas Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle TuckerK. Tucker | 6 | 265 | 44.2 | 0 | 0 | 60 |
| TEAM | 6 | 265 | 44.2 | 0 | 0 | 60 |
Nebraska Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan TitchenerD. Titchener | 7 | 269 | 38.4 | 0 | 0 | 51 |
| TEAM | 7 | 269 | 38.4 | 0 | 0 | 51 |
Notícias - NCAAF
![]()
Grizzlies mantêm invencibilidade e passam pelo Jazz, que vive expectativa por diagnósticos de lesões de pivôs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Luka Doncic tem noite insana com triplo-duplo de 52 pontos em vitória dos Lakers sobre o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Outro patamar? Patrick Mahomes retorna à NFL após grave lesão no joelho; VEJA
Assista à NFL pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Patrick Mahomes, Josh Allen e mais! Ari Aguiar e Deivis Chiodini montam top-10 QBs da NFL; VEJA
Assista à NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Josh Hokit arrasa Derrick Lewis; Veja a reação da torcida no UFC Casa Branca
UFC Freedom 250 acontece em frente à Casa Branca, residência oficial do Presidente dos EUA
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
Classificação Conferência Big 12 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Utah | 4-0 | 7-0 |
| BYU | 3-1 | 6-1 |
| Arizona | 3-1 | 6-1 |
| Texas Tech | 3-1 | 6-1 |
| Oklahoma State | 3-1 | 5-2 |
| Houston | 3-2 | 6-2 |
| Baylor | 2-2 | 4-3 |
| Cincinnati | 2-2 | 5-2 |
| Arizona State | 2-2 | 4-3 |
| UCF | 2-2 | 4-3 |
| West Virginia | 2-3 | 5-3 |
| Kansas State | 1-3 | 4-3 |
| Iowa State | 1-3 | 3-4 |
| Kansas | 1-3 | 3-4 |
| TCU | 1-3 | 3-4 |
| Colorado | 0-4 | 2-5 |
Classificação Big Ten Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| UCLA | 5-0 | 7-0 |
| Ohio State | 4-0 | 6-1 |
| Indiana | 4-1 | 7-1 |
| Northwestern | 3-1 | 6-1 |
| Minnesota | 3-1 | 5-2 |
| Wisconsin | 3-1 | 5-2 |
| USC | 3-2 | 6-2 |
| Purdue | 2-2 | 3-4 |
| Illinois | 2-2 | 4-3 |
| Oregon | 2-2 | 4-3 |
| Iowa | 2-2 | 5-2 |
| Nebraska | 2-2 | 5-2 |
| Michigan | 1-3 | 4-3 |
| Washington | 1-3 | 4-3 |
| Rutgers | 1-3 | 2-5 |
| Penn State | 0-4 | 3-4 |
| Maryland | 0-4 | 2-5 |
| Michigan State | 0-5 | 2-6 |







