Air Force Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam FitchA. Fitch | 13/24 | 265 | 11.0 | 5 | 2 |
| Shaun CarneyS. Carney | 4/7 | 14 | 2.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 17/31 | 285 | 9.0 | 5 | 3 |
BYU Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| John BeckJ. Beck | 31/43 | 383 | 8.9 | 3 | 1 |
| TEAM | 31/43 | 389 | 8.9 | 3 | 1 |
Air Force Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg KirkwoodG. Kirkwood | 1 | 44 | 44.0 | 0 | 44 |
| Shaun CarneyS. Carney | 7 | 36 | 5.1 | 0 | 24 |
| Chad HallC. Hall | 6 | 30 | 5.0 | 0 | 9 |
| Adam FitchA. Fitch | 9 | 24 | 2.7 | 0 | 15 |
| Jacobe KendrickJ. Kendrick | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 19 |
| Kip McCarthyK. McCarthy | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 13 |
| Justin HandleyJ. Handley | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 7 |
| Ryan WilliamsR. Williams | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 3 |
| Chad SmithC. Smith | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
| TEAM | 38 | 200 | 5.3 | 0 | 44 |
BYU Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Curtis BrownC. Brown | 25 | 219 | 8.8 | 4 | 34 |
| Naufahu TahiN. Tahi | 10 | 59 | 5.9 | 0 | 12 |
| Nathan MeikleN. Meikle | 1 | 12 | 12.0 | 1 | 12 |
| John BeckJ. Beck | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 6 |
| Wayne LatuW. Latu | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| TEAM | 42 | 300 | 7.1 | 5 | 34 |
Air Force Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason BrownJ. Brown | 9 | 156 | 17.3 | 2 | 57 |
| Greg KirkwoodG. Kirkwood | 2 | 74 | 37.0 | 1 | 38 |
| Chad HallC. Hall | 4 | 23 | 5.8 | 1 | 8 |
| Vic ThompsonV. Thompson | 1 | 18 | 18.0 | 1 | 18 |
| Justin HandleyJ. Handley | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| TEAM | 17 | 279 | 16.4 | 5 | 57 |
BYU Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael ReedM. Reed | 5 | 103 | 20.6 | 1 | 50 |
| Jonny HarlineJ. Harline | 5 | 76 | 15.2 | 0 | 21 |
| Naufahu TahiN. Tahi | 5 | 67 | 13.4 | 1 | 26 |
| Daniel CoatsD. Coats | 3 | 39 | 13.0 | 1 | 15 |
| Matt AllenM. Allen | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 14 |
| Todd WatkinsT. Watkins | 5 | 38 | 7.6 | 0 | 14 |
| Curtis BrownC. Brown | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 10 |
| TEAM | 31 | 383 | 12.4 | 3 | 50 |
Air Force Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Bobby GianniniB. Giannini | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
BYU Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| Justin LuettgerodtJ. Luettgerodt | 1 | 22 | 0 |
| Quinn GoochQ. Gooch | 1 | 0 | 0 |
| Cole MiyahiraC. Miyahira | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 3 | 22 | 0 |
Air Force Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Air Force Retorno de chutes |
BYU Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No BYU Retorno de chutes |
Air Force Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Air Force Retornos de punt |
BYU Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan MeikleN. Meikle | 3 | 12 | 4.0 | 11 | 0 |
| TEAM | 3 | 12 | 4.0 | 11 | 0 |
Air Force Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott EberleS. Eberle | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/6 | 5 |
| TEAM | 0/0 | 0.0 | 49 | 5/6 | 5 |
BYU Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared McLaughlinJ. McLaughlin | 2/3 | 66.7 | 38 | 8/8 | 14 |
| TEAM | 2/3 | 66.7 | 47 | 8/8 | 14 |
Air Force Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher CarpC. Carp | 3 | 118 | 39.3 | 0 | 0 | 48 |
| TEAM | 3 | 118 | 39.3 | 0 | 0 | 48 |
BYU Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek McLaughlinD. McLaughlin | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 0 | 28 |
| TEAM | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 0 | 28 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Mountain West Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Boise State | 6-2 | 9-5 |
| New Mexico | 6-2 | 9-4 |
| San Diego State | 6-2 | 9-4 |
| UNLV | 6-2 | 10-4 |
| Fresno State | 5-3 | 9-4 |
| Hawai'i | 5-3 | 9-4 |
| Utah State | 4-4 | 6-7 |
| Air Force | 3-5 | 4-8 |
| Nevada | 2-6 | 3-9 |
| Wyoming | 2-6 | 4-8 |
| San José State | 2-6 | 3-9 |
| Colorado State | 1-7 | 2-10 |
Classificação Conferência Big 12 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 12-2 |
| BYU | 8-1 | 12-2 |
| Utah | 7-2 | 11-2 |
| Houston | 6-3 | 10-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-4 |
| Arizona State | 6-3 | 8-5 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 9-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-6 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |







