South Florida Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat JulmisteP. Julmiste | 22/33 | 324 | 9.8 | 1 | 0 | 57.8 |
| TEAM | 22/34 | 324 | 9.5 | 1 | 0 | -- |
TCU Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon HassellB. Hassell | 11/22 | 167 | 7.6 | 2 | 0 | 39.6 |
| TEAM | 11/22 | 167 | 7.6 | 2 | 0 | -- |
South Florida Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre HallA. Hall | 28 | 119 | 4.3 | 3 | 58 |
| Clenton CrossleyC. Crossley | 13 | 36 | 2.8 | 1 | 7 |
| J.B. GarrisJ.B. Garris | 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 |
| Ronnie BanksR. Banks | 1 | -14 | -14.0 | 0 | 0 |
| Pat JulmisteP. Julmiste | 12 | -50 | -4.2 | 1 | 9 |
| TEAM | 55 | 83 | 1.5 | 5 | 58 |
TCU Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lonta HobbsL. Hobbs | 15 | 73 | 4.9 | 2 | 16 |
| Robert MerrillR. Merrill | 15 | 49 | 3.3 | 1 | 17 |
| Brandon HassellB. Hassell | 12 | 32 | 2.7 | 1 | 16 |
| Cory RodgersC. Rodgers | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| TEAM | 44 | 157 | 3.6 | 4 | 17 |
South Florida Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe BainJ. Bain | 4 | 110 | 27.5 | 0 | 53 |
| Andre HallA. Hall | 4 | 65 | 16.3 | 1 | 30 |
| Mike RueggerM. Ruegger | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 11 |
| J.B. GarrisJ.B. Garris | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Jackie ChambersJ. Chambers | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Bruce GipsonB. Gipson | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Allynson SheffieldA. Sheffield | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| TEAM | 15 | 226 | 15.1 | 1 | 53 |
TCU Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cory RodgersC. Rodgers | 4 | 64 | 16.0 | 0 | 36 |
| Lonta HobbsL. Hobbs | 2 | 53 | 26.5 | 2 | 46 |
| Cody McCartyC. McCarty | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Matt GrimmettM. Grimmett | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Marcus BrockM. Brock | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Michael DePriestM. DePriest | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Robert MerrillR. Merrill | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 11 | 167 | 15.2 | 2 | 46 |
South Florida Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No South Florida Interceptações |
TCU Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No TCU Interceptações |
South Florida Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No South Florida Retorno de chutes |
TCU Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No TCU Retorno de chutes |
South Florida Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis LippT. Lipp | 4 | 7 | 1.8 | 8 | 0 |
| TEAM | 2 | 7 | 3.5 | 8 | 0 |
TCU Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cory RodgersC. Rodgers | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Marcus BrockM. Brock | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| TEAM | 2 | 28 | 14.0 | 17 | 0 |
South Florida Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago GramaticaS. Gramatica | 1/1 | 100.0 | 32 | 6/6 | 9 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 47 | 6/6 | 9 |
TCU Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter LoCocoP. LoCoco | 1/1 | 100.0 | 31 | 5/5 | 8 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 47 | 5/5 | 8 |
South Florida Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon BakerB. Baker | 5 | 225 | 45.0 | 0 | 0 | 54 |
| TEAM | 5 | 225 | 45.0 | 0 | 0 | 54 |
TCU Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John BrazielJ. Braziel | 5 | 213 | 42.6 | 0 | 0 | 47 |
| TEAM | 5 | 213 | 42.6 | 0 | 0 | 47 |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação American Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| UTSA | 5-1 | 8-2 |
| Memphis | 5-1 | 8-2 |
| North Texas | 5-1 | 7-3 |
| UAB | 4-2 | 6-4 |
| East Carolina | 4-2 | 6-4 |
| Army | 4-2 | 5-4 |
| Tulsa | 3-3 | 6-4 |
| Florida Atlantic | 3-3 | 6-4 |
| Tulane | 3-3 | 5-5 |
| South Florida | 2-4 | 6-4 |
| Navy | 2-4 | 3-6 |
| Charlotte | 1-5 | 1-9 |
| Rice | 1-6 | 2-9 |
| Temple | 1-6 | 2-9 |
Classificação Conferência Big 12 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Utah | 7-0 | 10-0 |
| Texas Tech | 6-1 | 9-1 |
| BYU | 5-2 | 8-2 |
| Houston | 4-3 | 7-3 |
| Baylor | 4-3 | 6-4 |
| Arizona | 4-3 | 7-3 |
| Arizona State | 4-3 | 6-4 |
| Oklahoma State | 4-3 | 6-4 |
| UCF | 4-4 | 6-5 |
| TCU | 3-4 | 5-5 |
| Iowa State | 3-5 | 5-6 |
| Kansas | 2-5 | 4-6 |
| West Virginia | 2-5 | 5-5 |
| Cincinnati | 2-5 | 5-5 |
| Colorado | 2-5 | 4-6 |
| Kansas State | 1-6 | 4-6 |







