Purdue Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle OrtonK. Orton | 35/50 | 366 | 7.3 | 4 | 0 | 57.5 |
| TEAM | 35/50 | 377 | 7.3 | 4 | 0 | -- |
Illinois Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon BeutjerJ. Beutjer | 22/37 | 215 | 5.8 | 3 | 0 | 65.9 |
| TEAM | 22/37 | 235 | 5.8 | 3 | 0 | -- |
Purdue Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon JonesB. Jones | 15 | 77 | 5.1 | 0 | 24 |
| Jerod VoidJ. Void | 12 | 61 | 5.1 | 0 | 18 |
| Kyle OrtonK. Orton | 9 | 6 | 0.7 | 1 | 8 |
| Brent GroverB. Grover | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| TEAM | 37 | 149 | 4.0 | 1 | 24 |
Illinois Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason DavisJ. Davis | 8 | 77 | 9.6 | 0 | 32 |
| Pierre ThomasP. Thomas | 8 | 48 | 6.0 | 0 | 19 |
| Ade AdeyemoA. Adeyemo | 1 | -15 | -15.0 | 0 | 0 |
| Jon BeutjerJ. Beutjer | 2 | -18 | -9.0 | 0 | 2 |
| TEAM | 34 | 175 | 5.1 | 0 | 32 |
Purdue Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylor StubblefieldT. Stubblefield | 11 | 115 | 10.5 | 3 | 34 |
| Brandon JonesB. Jones | 7 | 95 | 13.6 | 1 | 49 |
| Kyle IngrahamK. Ingraham | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 31 |
| Charles DavisC. Davis | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 23 |
| Andre ChattamsA. Chattams | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 13 |
| Brian HareB. Hare | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 15 |
| Jerod VoidJ. Void | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 12 |
| Dorien BryantD. Bryant | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| Ray WilliamsR. Williams | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| TEAM | 35 | 366 | 10.5 | 4 | 49 |
Illinois Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendrick JonesK. Jones | 4 | 75 | 18.8 | 0 | 41 |
| Jason DavisJ. Davis | 5 | 45 | 9.0 | 2 | 26 |
| Franklin PayneF. Payne | 6 | 43 | 7.2 | 0 | 9 |
| Mark KornfeldM. Kornfeld | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Lonnie HurstL. Hurst | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Melvin Bryant IIM. Bryant II | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Anthony McClellanA. McClellan | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 |
| Bucky BabcockB. Babcock | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TEAM | 20 | 203 | 10.2 | 3 | 41 |
Purdue Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Purdue Interceptações |
Illinois Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Illinois Interceptações |
Purdue Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Purdue Retorno de chutes |
Illinois Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Illinois Retorno de chutes |
Purdue Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylor StubblefieldT. Stubblefield | 2 | 6 | 3.0 | 8 | 0 |
| TEAM | 2 | 6 | 3.0 | 8 | 0 |
Illinois Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelvin HaydenK. Hayden | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| TEAM | 2 | 11 | 5.5 | 2 | 0 |
Purdue Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben JonesB. Jones | 1/1 | 100.0 | 45 | 5/5 | 8 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 50 | 5/5 | 8 |
Illinois Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason RedaJ. Reda | 2/2 | 100.0 | 24 | 3/3 | 9 |
| Steve WeatherfordS. Weatherford | 1/2 | 50.0 | 48 | 0/0 | 3 |
| TEAM | 3/4 | 75.0 | 48 | 3/3 | 12 |
Purdue Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave BrytusD. Brytus | 5 | 197 | 39.4 | 0 | 0 | 51 |
| TEAM | 6 | 197 | 32.8 | 0 | 0 | 51 |
Illinois Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve WeatherfordS. Weatherford | 3 | 113 | 37.7 | 0 | 0 | 56 |
| TEAM | 3 | 113 | 37.7 | 0 | 0 | 56 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |







