Northeastern Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Northeastern Passes |
Towson Passes| C/T | JDS | média | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew GoldbeckA. Goldbeck | 9/18 | 82 | 4.6 | 0 | 3 |
| Anthony MelziA. Melzi | 1/3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| TEAM | 10/21 | 60 | 4.0 | 0 | 3 |
Northeastern Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony RileyA. Riley | 18 | 117 | 6.5 | 0 | 0 |
| Bobby FrenchB. French | 5 | 26 | 5.2 | 0 | 0 |
| Shawnn GylesS. Gyles | 8 | 23 | 2.9 | 0 | 0 |
| Maurice MurrayM. Murray | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 0 |
| Shane HopkinsS. Hopkins | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| Keith KentK. Kent | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 51 | 197 | 3.9 | 0 | 0 |
Towson Corridas| Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh CorleJ. Corle | 12 | 55 | 4.6 | 0 | 0 |
| Kerry MilesK. Miles | 10 | 30 | 3.0 | 0 | 0 |
| Matt BrunettiM. Brunetti | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 |
| Eugene KingE. King | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| Paul PerryP. Perry | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| Andrew GoldbeckA. Goldbeck | 2 | -12 | -6.0 | 0 | 0 |
| Anthony MelziA. Melzi | 2 | -16 | -8.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 31 | 58 | 1.9 | 0 | 0 |
Northeastern Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc ThomasM. Thomas | 1 | 34 | 34.0 | 1 | 0 |
| Bobby FrenchB. French | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 0 |
| Anthony RileyA. Riley | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 3 | 61 | 20.3 | 1 | 0 |
Towson Recepções| CAMP | JDS | média | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim AlexanderJ. Alexander | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 0 |
| Eric YanceyE. Yancey | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 0 |
| Andrae BrownA. Brown | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| Rocky BrownR. Brown | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 9 | 78 | 8.7 | 0 | 0 |
Northeastern Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Northeastern Interceptações |
Towson Interceptações| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Towson Interceptações |
Northeastern Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Northeastern Retorno de chutes |
Towson Retorno de chutes| não | JDS | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Towson Retorno de chutes |
Northeastern Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Northeastern Retornos de punt |
Towson Retornos de punt| NO | JD | média | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Towson Retornos de punt |
Northeastern Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miro KesicM. Kesic | 2/2 | 100.0 | 31 | 3/3 | 9 |
| TEAM | 2/2 | 100.0 | 41 | 3/3 | 9 |
Towson Kicker| FG | FG% | LONG | XP | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephan TothS. Toth | 1/1 | 100.0 | 31 | 0/0 | 3 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 41 | 0/0 | 3 |
Northeastern Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Northeastern Nos Punts |
Towson Nos Punts| NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Towson Nos Punts |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Coastal Athletic Association 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Rhode Island | 8-0 | 11-3 |
| Villanova | 7-1 | 12-3 |
| New Hampshire | 6-2 | 8-5 |
| Monmouth | 6-2 | 9-3 |
| William & Mary | 6-2 | 7-5 |
| Maine | 5-3 | 6-6 |
| Elon | 4-4 | 6-6 |
| Stony Brook | 4-4 | 6-6 |
| Towson | 4-4 | 6-6 |
| North Carolina A&T | 2-6 | 2-10 |
| Campbell | 2-6 | 2-10 |
| Bryant | 1-7 | 3-9 |
| UAlbany | 1-7 | 2-10 |
| Hampton | 0-8 | 2-10 |







