Informações do jogo
Memorial Stadium (Commerce, TX)
Coverage: ESPN+
Clima dia do jogo
-
Commerce
23°
Estatísticas da Time | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Pontos permitidos por jogo | 38.8 | 19.5 |
| Pontos permitidos por jogo | 25.5 | 29.5 |
| jardas totais | 471.3 | 343.2 |
| Jardas passadas por jogo | 293.8 | 220.0 |
| Jardas corridas | 177.5 | 123.2 |
| Jardas permitidas | 343.8 | 352.6 |
| Jardas passadas | 196.0 | 186.7 |
| Jardas corridas permitidas | 147.8 | 165.9 |



| Date | ADV | resultado |
|---|---|---|
| 14/11/26 | x ![]() NICH | V42-24 |
| 7/11/26 | em ![]() SELA | V35-16 |
| 31/10/26 | x ![]() NWST | V66-14 |
| 24/10/26 | x ![]() MCN | V38-6 |
| 17/10/26 | x ![]() RGV | V41-16 |

| Date | ADV | resultado |
|---|---|---|
| 14/11/26 | em ![]() LAM | D45-26 |
| 7/11/26 | em ![]() NICH | D32-31 |
| 31/10/26 | x ![]() SELA | V10-7 |
| 24/10/26 | x ![]() PV | D30-19 |
| 17/10/26 | em ![]() HCU | D43-24 |
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Stephen F. Austin | 8-1 | 11-1 |
| Lamar | 7-1 | 9-2 |
| Incarnate Word | 6-2 | 7-4 |
| McNeese | 4-4 | 5-6 |
| Houston Christian | 4-4 | 5-6 |
| SE Louisiana | 4-5 | 6-6 |
| East Texas A&M | 3-5 | 3-8 |
| UT Rio Grande Valley | 3-5 | 5-6 |
| Nicholls | 3-6 | 4-8 |
| Northwestern State | 0-9 | 0-12 |
UIW
ETAM
ETAM
UIW
ETAM




