Líderes do Jogo
Jds/Passe
7
C. Meehan10/25, 121 YDS
DELN. Minicucci20/36, 330 YDS, 2 TD, 1 INT
Jds/corrida
0
G. Mulbah7 TTV, 41 JDS, 1 TD
DELN. Powell5 TTV, 35 JDS
Jds recebidas
34
M. Latham3 REC, 36 JDS
DELK. Roberts2 REC, 80 JDS, 1 TD
Chance de vitória
100%
| MRMK |
| DEL |
DEL 100%
MRMK
7
DEL
42
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- MRMK244
- 547DEL
Turnovers
- MRMK2
- 1DEL
Posse
27:5932:01MRMKDEL1st Downs
- MRMK13
- 27DEL
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | 7 | 14 | 14 | 7 | 42 |
| 1º Quarto | MRMK | DEL | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 7:35 V. Ellison Jr. run for 11 yds, for a TD (T. Smack KICK) 9 jogadas, 50 jardas, 4:06 | 0 | 7 | |
| 2° Quarto | MRMK | DEL | ||
![]() | TD 3:55 Nick Minicucci 12 Yd Run (Tucker Smack Kick) 6 jogadas, 80 jardas, 1:48 | 0 | 14 | |
![]() | TD 0:16 Sean Wilson 12 Yd pass from Nick Minicucci (Tucker Smack Kick) 1 play, 12 jardas, 0:07 | 0 | 21 | |
| 3º Quarto | MRMK | DEL | ||
![]() | TD 10:35 Kaderris Roberts 1 Yd Run (Tucker Smack Kick) 11 jogadas, 83 jardas, 4:21 | 0 | 28 | |
![]() | TD 9:11 Kaderris Roberts 75 Yd pass from Viron Ellison Jr. (Tucker Smack Kick) 1 play, 75 jardas, 0:13 | 0 | 35 | |
![]() | TD 0:58 Galamama Mulbah 7 Yd Run (Guytano Bartolomeo Kick) 4 jogadas, 30 jardas, 1:17 | 7 | 35 | |
| 4º Quarto | MRMK | DEL | ||
![]() | TD 14:48 N. Minicucci pass to N. Tyree for 8 yds, for a TD (T. Smack KICK) 5 jogadas, 72 jardas, 0:12 | 7 | 42 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação FCS Independents 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Merrimack | 0-0 | 5-6 |
| Chicago State | 0-0 | 3-7 |
Classificação Conference USA 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Liberty | 6-0 | 9-1 |
| Jacksonville State | 5-1 | 7-3 |
| Kennesaw State | 3-3 | 4-6 |
| Middle Tennessee | 3-3 | 5-5 |
| Delaware | 3-3 | 5-5 |
| Western Kentucky | 3-3 | 4-6 |
| Missouri State | 3-3 | 4-6 |
| Florida International | 2-4 | 4-6 |
| New Mexico State | 2-4 | 3-7 |
| Sam Houston | 0-6 | 1-9 |










