Líderes do Jogo
Jds/Passe
EKUM. Burkett12/19, 130 YDS, 2 TD
8
B. Barben18/29, 130 YDS, 1 TD, 1 INT
Jds/corrida
EKUB. Latham23 TTV, 113 JDS
UTUC. Street11 TTV, 51 JDS
Jds recebidas
EKUM. Calwise Jr.4 REC, 42 JDS
9
T. Tanner1 REC, 45 JDS
Chance de vitória
100%
| EKU |
| UTU |
EKU 100%
EKU
33
UTU
10
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- EKU394
- 197UTU
Turnovers
- EKU3
- 2UTU
Posse
22:5837:02EKUUTU1st Downs
- EKU20
- 11UTU
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 7 | 12 | 33 |
![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 1º Quarto | EKU | UTU | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 11:46 Chris Street 12 Yd pass from Bronson Barben (Ilya Uvaydov Kick) 7 jogadas, 75 jardas, 3:14 | 0 | 7 | |
![]() | TD 5:52 Jayden West 14 Yd pass from Myles Burkett (Buzz Flabiano Kick) 11 jogadas, 75 jardas, 5:54 | 7 | 7 | |
| 2° Quarto | EKU | UTU | ||
![]() | TD 12:04 Jakobie Hughes 18 Yd pass from Myles Burkett (Buzz Flabiano Kick) 9 jogadas, 70 jardas, 4:55 | 14 | 7 | |
![]() | FG 0:00 Ilya Uvaydov 50 Yd Field Goal 5 jogadas, 18 jardas, 0:42 | 14 | 10 | |
| 3º Quarto | EKU | UTU | ||
![]() | TD 4:47 Brady Hensley 9 Yd Run (Buzz Flabiano Kick) 6 jogadas, 65 jardas, 2:40 | 21 | 10 | |
| 4º Quarto | EKU | UTU | ||
![]() | FG 2:50 Buzz Flabiano 31 Yd Field Goal 4 jogadas, 3 jardas, 1:37 | 24 | 10 | |
![]() | SF 2:39 Gabe Stephens Safety 1 play, -9 jardas, 0:05 | 26 | 10 | |
![]() | TD 0:45 Jaheim Ward 37 Yd Interception Return (Buzz Flabiano Kick) 1 play, 0 jardas, 0:11 | 33 | 10 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação United Athletic Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Abilene Christian | 7-1 | 9-5 |
| Tarleton State | 7-1 | 12-2 |
| Southern Utah | 6-2 | 7-5 |
| West Georgia | 5-3 | 8-3 |
| Austin Peay | 4-4 | 7-5 |
| Eastern Kentucky | 3-5 | 5-7 |
| Central Arkansas | 2-6 | 3-9 |
| Utah Tech | 1-7 | 2-10 |
| North Alabama | 1-7 | 2-10 |
Classificação Big Sky Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Montana State | 8-0 | 14-2 |
| Montana | 7-1 | 13-2 |
| UC Davis | 6-2 | 9-4 |
| Sacramento State | 5-3 | 7-5 |
| Idaho State | 5-3 | 6-6 |
| Northern Arizona | 4-4 | 7-5 |
| Eastern Washington | 4-4 | 5-7 |
| Northern Colorado | 2-6 | 4-8 |
| Cal Poly | 2-6 | 4-8 |
| Idaho | 2-6 | 4-8 |
| Weber State | 2-6 | 4-8 |
| Portland State | 1-7 | 1-11 |










