Líderes do Jogo
Jds/Passe
NCATB. Thomas11/13, 169 YDS, 1 TD
6
J. Palmer11/21, 123 YDS, 1 TD, 1 INT
Jds/corrida
NCATW. Graves14 TTV, 69 JDS, 1 TD
1
K. Rhymes21 TTV, 174 JDS, 2 TD
Jds recebidas
NCATA. Jones4 REC, 91 JDS, 1 TD
16
D. Slaughter4 REC, 102 JDS, 1 TD
Chance de vitória
100%
| NCAT |
| TNST |
TNST 100%
NCAT
21
TNST
24
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- NCAT343
- 252TNST
Turnovers
- NCAT3
- 1TNST
Posse
27:0532:55NCATTNST1st Downs
- NCAT15
- 11TNST
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
![]() | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 |
| 1º Quarto | NCAT | TNST | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 7:07 Wesley Graves 40 Yd Run (Andrew Brown Kick) 9 jogadas, 85 jardas, 4:35 | 7 | 0 | |
![]() | TD 6:51 Devaughn Slaughter 82 Yd pass from Jonathan Palmer (Freddy Perez Kick) 1 play, 82 jardas, 0:11 | 7 | 7 | |
| 2° Quarto | NCAT | TNST | ||
![]() | FG 4:08 Freddy Perez 41 Yd Field Goal 7 jogadas, 1 jarda, 3:10 | 7 | 10 | |
![]() | TD 0:12 Braxton Thomas 1 Yd Run (Andrew Brown Kick) 4 jogadas, 33 jardas, 1:08 | 14 | 10 | |
| 3º Quarto | NCAT | TNST | ||
![]() | TD 5:51 Kendric Rhymes 60 Yd Run (Freddy Perez Kick) 1 play, 60 jardas, 0:10 | 14 | 17 | |
| 4º Quarto | NCAT | TNST | ||
![]() | TD 14:19 Kendric Rhymes 51 Yd Run (Freddy Perez Kick) 3 jogadas, 67 jardas, 0:50 | 14 | 24 | |
![]() | TD 9:58 Amonte Jones 66 Yd pass from Braxton Thomas (Andrew Brown Kick) 7 jogadas, 83 jardas, 4:17 | 21 | 24 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Coastal Athletic Association 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Rhode Island | 8-0 | 11-3 |
| Villanova | 7-1 | 12-3 |
| New Hampshire | 6-2 | 8-5 |
| Monmouth | 6-2 | 9-3 |
| William & Mary | 6-2 | 7-5 |
| Maine | 5-3 | 6-6 |
| Elon | 4-4 | 6-6 |
| Stony Brook | 4-4 | 6-6 |
| Towson | 4-4 | 6-6 |
| North Carolina A&T | 2-6 | 2-10 |
| Campbell | 2-6 | 2-10 |
| Bryant | 1-7 | 3-9 |
| UAlbany | 1-7 | 2-10 |
| Hampton | 0-8 | 2-10 |
Classificação OVC-Big South Association 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tennessee Tech | 8-0 | 11-2 |
| UT Martin | 6-2 | 6-6 |
| Gardner-Webb | 5-3 | 7-5 |
| Lindenwood | 5-3 | 6-6 |
| Charleston Southern | 4-4 | 5-7 |
| Southeast Missouri State | 3-5 | 4-8 |
| Western Illinois | 3-5 | 4-8 |
| Eastern Illinois | 2-6 | 3-9 |
| Tennessee State | 0-8 | 2-10 |










