Líderes do Jogo
Jds/Passe
SUUJ. Berry17/28, 242 YDS, 3 TD, 1 INT
CARKC. Koger21/34, 269 YDS, 4 TD, 1 INT
Jds/corrida
SUUT. Lambson28 TTV, 161 JDS, 1 TD
CARKD. Hale15 TTV, 90 JDS
Jds recebidas
2
S. Carr5 REC, 75 JDS
CARKM. Henry8 REC, 133 JDS, 1 TD
Chance de vitória
100%
| SUU |
| CARK |
SUU 100%
SUU
38
CARK
31
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- SUU417
- 498CARK
Turnovers
- SUU1
- 3CARK
Posse
27:3632:24SUUCARK1st Downs
- SUU20
- 22CARK
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 18 | 10 | 7 | 38 |
![]() | 14 | 7 | 3 | 7 | 31 |
| 1º Quarto | SUU | CARK | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 10:03 Trejan Bridges 38 Yd pass from Caleb Koger (Jake Gaster Kick) 11 jogadas, 75 jardas, 4:57 | 0 | 7 | |
![]() | FG 4:29 Jayden Rogers 21 Yd Field Goal 14 jogadas, 76 jardas, 5:26 | 3 | 7 | |
![]() | TD 0:18 Trejan Bridges 6 Yd pass from Caleb Koger (Jake Gaster Kick) 9 jogadas, 75 jardas, 4:11 | 3 | 14 | |
| 2° Quarto | SUU | CARK | ||
![]() | FG 11:40 Jayden Rogers 33 Yd Field Goal 7 jogadas, 56 jardas, 3:31 | 6 | 14 | |
![]() | TD 5:32 Targhee Lambson 1 Yd Run (Jackson Berry Pass to Shane Carr for Two-Point Conversion) 12 jogadas, 61 jardas, 5:12 | 14 | 14 | |
![]() | TD 1:54 Jordan Owens 12 Yd pass from Caleb Koger (Jake Gaster Kick) 9 jogadas, 75 jardas, 3:38 | 14 | 21 | |
![]() | TD 1:27 Devin Downing 55 Yd pass from Jackson Berry (Jayden Rogers Kick) 2 jogadas, 66 jardas, 0:23 | 21 | 21 | |
| 3º Quarto | SUU | CARK | ||
![]() | TD 8:26 Joshua Acord 16 Yd pass from Jackson Berry (Jayden Rogers Kick) 6 jogadas, 51 jardas, 2:50 | 28 | 21 | |
![]() | FG 6:08 Jayden Rogers 37 Yd Field Goal 4 jogadas, 1 jarda, 2:09 | 31 | 21 | |
![]() | FG 1:13 Jake Gaster 25 Yd Field Goal 14 jogadas, 73 jardas, 4:46 | 31 | 24 | |
| 4º Quarto | SUU | CARK | ||
![]() | TD 9:19 Chase Merrell 14 Yd pass from Jackson Berry (Jayden Rogers Kick) 6 jogadas, 29 jardas, 2:04 | 38 | 24 | |
![]() | TD 7:39 Malachi Henry 79 Yd pass from Caleb Koger (Jake Gaster Kick) 4 jogadas, 75 jardas, 1:40 | 38 | 31 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Big Sky Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Montana State | 8-0 | 14-2 |
| Montana | 7-1 | 13-2 |
| UC Davis | 6-2 | 9-4 |
| Sacramento State | 5-3 | 7-5 |
| Idaho State | 5-3 | 6-6 |
| Northern Arizona | 4-4 | 7-5 |
| Eastern Washington | 4-4 | 5-7 |
| Northern Colorado | 2-6 | 4-8 |
| Cal Poly | 2-6 | 4-8 |
| Idaho | 2-6 | 4-8 |
| Weber State | 2-6 | 4-8 |
| Portland State | 1-7 | 1-11 |
Classificação United Athletic Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Abilene Christian | 7-1 | 9-5 |
| Tarleton State | 7-1 | 12-2 |
| Southern Utah | 6-2 | 7-5 |
| West Georgia | 5-3 | 8-3 |
| Austin Peay | 4-4 | 7-5 |
| Eastern Kentucky | 3-5 | 5-7 |
| Central Arkansas | 2-6 | 3-9 |
| Utah Tech | 1-7 | 2-10 |
| North Alabama | 1-7 | 2-10 |










