Líderes do Jogo
Jds/Passe
ACUM. McIvor35/55, 391 YDS, 3 TD
TARV. Gabalis15/20, 304 YDS, 3 TD
Jds/corrida
ACUS. Hicks24 TTV, 137 JDS, 1 TD
TARK. Britten22 TTV, 101 JDS
Jds recebidas
13
B. Taylor10 REC, 168 JDS
TARD. Cooper6 REC, 140 JDS, 2 TD
Chance de vitória
100%
| ACU |
| TAR |
ACU 100%
ACU
35
TAR
31
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- ACU544
- 486TAR
Turnovers
- ACU0
- 0TAR
Posse
24:0635:54ACUTAR1st Downs
- ACU31
- 20TAR
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 3 | 15 | 35 |
![]() | 14 | 0 | 7 | 10 | 31 |
| 1º Quarto | ACU | TAR | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 10:52 Nehemiah Martinez I 5 Yd pass from Maverick McIvor (Ritse Vaes Kick) 9 jogadas, 75 jardas, 4:08 | 7 | 0 | |
![]() | TD 8:50 Cody Jackson 58 Yd pass from Victor Gabalis (Corbin Poston Kick) 4 jogadas, 85 jardas, 1:59 | 7 | 7 | |
![]() | FG 0:21 Ritse Vaes 32 Yd Field Goal 15 jogadas, 60 jardas, 8:29 | 10 | 7 | |
![]() | TD 0:09 Darius Cooper 75 Yd pass from Victor Gabalis (Corbin Poston Kick) 1 play, 75 jardas, 0:12 | 10 | 14 | |
| 2° Quarto | ACU | TAR | ||
![]() | TD 12:17 Javon Gipson 29 Yd pass from Maverick McIvor (Ritse Vaes Kick) 7 jogadas, 75 jardas, 2:52 | 17 | 14 | |
| 3º Quarto | ACU | TAR | ||
![]() | TD 13:25 Darius Cooper 22 Yd pass from Victor Gabalis (Corbin Poston Kick) 4 jogadas, 75 jardas, 1:35 | 17 | 21 | |
![]() | FG 1:23 Ritse Vaes 27 Yd Field Goal 14 jogadas, 87 jardas, 7:14 | 20 | 21 | |
| 4º Quarto | ACU | TAR | ||
![]() | TD 12:27 Braelon Bridges 1 Yd Run (Corbin Poston Kick) 8 jogadas, 83 jardas, 3:51 | 20 | 28 | |
![]() | TD 9:25 Sam Hicks 12 Yd Run (Maverick McIvor Pass to Blayne Taylor for Two-Point Conversion) 7 jogadas, 77 jardas, 2:56 | 28 | 28 | |
![]() | FG 1:48 Corbin Poston 25 Yd Field Goal 14 jogadas, 58 jardas, 7:37 | 28 | 31 | |
![]() | TD 0:19 Sam Hicks 1 Yd pass from Maverick McIvor (Ritse Vaes Kick) 12 jogadas, 75 jardas, 1:29 | 35 | 31 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação United Athletic Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Abilene Christian | 7-1 | 9-5 |
| Tarleton State | 7-1 | 12-2 |
| Southern Utah | 6-2 | 7-5 |
| West Georgia | 5-3 | 8-3 |
| Austin Peay | 4-4 | 7-5 |
| Eastern Kentucky | 3-5 | 5-7 |
| Central Arkansas | 2-6 | 3-9 |
| Utah Tech | 1-7 | 2-10 |
| North Alabama | 1-7 | 2-10 |










