Líderes do Jogo
Jds/Passe
6
C. Pribula7/18, 87 YDS
16
A. Carraha11/28, 152 YDS, 1 TD, 1 INT
Jds/corrida
0
J. Madison20 TTV, 110 JDS
10
J. Corbett33 TTV, 146 JDS, 2 TD
Jds recebidas
SHUA. Kwarteng3 REC, 60 JDS
STON. Canty4 REC, 76 JDS, 1 TD
Chance de vitória
100%
| SHU |
| STO |
STO 100%
SHU
19
STO
22
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- SHU306
- 349STO
Turnovers
- SHU0
- 2STO
Posse
27:5432:06SHUSTO1st Downs
- SHU14
- 17STO
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | PRO | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 |
![]() | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 22 |
| 1º Quarto | SHU | STO | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | FG 9:54 Sam Renzi 28 Yd Field Goal 4 jogadas, 9 jardas, 1:29 | 3 | 0 | |
![]() | TD 5:39 Jermaine Corbett 4 Yd Run (Perry Shelbred Kick) 11 jogadas, 65 jardas, 4:07 | 3 | 7 | |
![]() | TD 1:34 Malik Grant 1 Yd Run (Sam Renzi Kick) 8 jogadas, 69 jardas, 3:57 | 10 | 7 | |
| 2° Quarto | SHU | STO | ||
![]() | FG 9:32 Sam Renzi 24 Yd Field Goal 13 jogadas, 58 jardas, 5:28 | 13 | 7 | |
![]() | FG 2:23 Perry Shelbred 34 Yd Field Goal 8 jogadas, 46 jardas, 2:59 | 13 | 10 | |
| 3º Quarto | SHU | STO | ||
![]() | FG 9:25 Sam Renzi 41 Yd Field Goal 4 jogadas, 7 jardas, 1:54 | 16 | 10 | |
| 4º Quarto | SHU | STO | ||
![]() | TD 7:50 Noah Canty 41 Yd pass from Ashur Carraha (Two-Point Run Conversion Failed) 7 jogadas, 70 jardas, 3:16 | 16 | 16 | |
| second Overtime | SHU | STO | ||
![]() | FG Sam Renzi 25 Yd Field Goal 2 jogadas, 5 jardas | 19 | 16 | |
![]() | TD Jermaine Corbett 5 Yd Run 2 jogadas, 5 jardas | 19 | 22 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Coastal Athletic Association 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Rhode Island | 8-0 | 11-3 |
| Villanova | 7-1 | 12-3 |
| New Hampshire | 6-2 | 8-5 |
| Monmouth | 6-2 | 9-3 |
| William & Mary | 6-2 | 7-5 |
| Maine | 5-3 | 6-6 |
| Elon | 4-4 | 6-6 |
| Stony Brook | 4-4 | 6-6 |
| Towson | 4-4 | 6-6 |
| North Carolina A&T | 2-6 | 2-10 |
| Campbell | 2-6 | 2-10 |
| Bryant | 1-7 | 3-9 |
| UAlbany | 1-7 | 2-10 |
| Hampton | 0-8 | 2-10 |
Classificação Northeast Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Central Connecticut | 6-1 | 8-5 |
| Duquesne | 5-2 | 7-5 |
| Mercyhurst | 4-3 | 5-7 |
| Long Island University | 4-3 | 6-6 |
| Wagner | 4-3 | 5-7 |
| Stonehill | 3-4 | 4-8 |
| Robert Morris | 2-5 | 3-9 |
| New Haven | 0-0 | 5-5 |
| Saint Francis | 0-7 | 0-11 |










