Líderes do Jogo
Jds/Passe
CPH. Raquet8/15, 53 YDS, 1 TD
EWUE. Barriere23/33, 284 YDS, 3 TD, 1 INT
Jds/corrida
28
C. Dunu13 TTV, 63 JDS
EWUT. Pierce7 TTV, 80 JDS, 2 TD
Jds recebidas
0
Z. Centers5 REC, 26 JDS
EWUT. Limu-Jones7 REC, 147 JDS
Chance de vitória
100%
| CP |
| EWU |
EWU 100%
CP
10
EWU
62
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- CP238
- 688EWU
Turnovers
- CP2
- 1EWU
Posse
31:5828:02CPEWU1st Downs
- CP14
- 31EWU
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
![]() | 28 | 17 | 3 | 14 | 62 |
| 1º Quarto | CP | EWU | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 13:17 Freddie Roberson 12 Yd pass from Gunner Talkington (Seth Harrison Kick) 5 jogadas, 87 jardas, 1:39 | 0 | 7 | |
![]() | TD 10:17 Tamarick Pierce 44 Yd Run (Seth Harrison Kick) 4 jogadas, 66 jardas, 1:42 | 0 | 14 | |
![]() | TD 8:59 Mitchell Johnson 34 Yd Interception Return (Seth Harrison Kick) 3 jogadas, 6 jardas, 1:12 | 0 | 21 | |
![]() | TD 4:32 Lepi Lataimua 5 Yd pass from Hunter Raquet (Colton Theaker Kick) 13 jogadas, 74 jardas, 4:20 | 7 | 21 | |
![]() | TD 3:54 Dennis Merritt recovered offensive fumble in End Zone. (Seth Harrison Kick) 2 jogadas, 75 jardas, 0:38 | 7 | 28 | |
| 2° Quarto | CP | EWU | ||
![]() | TD 9:32 Efton Chism III 8 Yd pass from Eric Barriere (Seth Harrison Kick) 7 jogadas, 63 jardas, 3:10 | 7 | 35 | |
![]() | TD 2:24 Dylan Ingram 3 Yd pass from Eric Barriere (Seth Harrison Kick) 9 jogadas, 70 jardas, 3:33 | 7 | 42 | |
![]() | FG 0:22 Seth Harrison 55 Yd Field Goal 4 jogadas, 0 jardas, 0:22 | 7 | 45 | |
| 3º Quarto | CP | EWU | ||
![]() | FG 9:41 Seth Harrison 47 Yd Field Goal 9 jogadas, 43 jardas, 3:12 | 7 | 48 | |
| 4º Quarto | CP | EWU | ||
![]() | TD 14:14 Tamarick Pierce 7 Yd Run (Seth Harrison Kick) 14 jogadas, 95 jardas, 5:38 | 7 | 55 | |
![]() | FG 7:53 Colton Theaker 39 Yd Field Goal 4 jogadas, -11 jardas, 1:36 | 10 | 55 | |
![]() | TD 2:43 Michael Taras 18 Yd pass from Gunner Talkington (Seth Harrison Kick) 11 jogadas, 75 jardas, 5:10 | 10 | 62 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Big Sky Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Montana State | 8-0 | 14-2 |
| Montana | 7-1 | 13-2 |
| UC Davis | 6-2 | 9-4 |
| Sacramento State | 5-3 | 7-5 |
| Idaho State | 5-3 | 6-6 |
| Northern Arizona | 4-4 | 7-5 |
| Eastern Washington | 4-4 | 5-7 |
| Northern Colorado | 2-6 | 4-8 |
| Cal Poly | 2-6 | 4-8 |
| Idaho | 2-6 | 4-8 |
| Weber State | 2-6 | 4-8 |
| Portland State | 1-7 | 1-11 |










