Líderes do Jogo
Jds/Passe
10
D. Santacaterina21/33, 271 YDS, 1 TD, 1 INT
17
C. Rosendahl17/26, 217 YDS, 1 TD, 2 INT
Jds/corrida
SEMOG. Hess14 TTV, 156 JDS, 2 TD
28
S. McColley5 TTV, 39 JDS
Jds recebidas
6
K. Wilkerson9 REC, 111 JDS, 1 TD
3
C. Rowland7 REC, 100 JDS, 1 TD
Chance de vitória
100%
| SEMO |
| TNST |
SEMO 100%
SEMO
32
TNST
13
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- SEMO496
- 300TNST
Turnovers
- SEMO1
- 3TNST
Posse
27:2032:40SEMOTNST1st Downs
- SEMO23
- 15TNST
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 6 | 10 | 7 | 32 |
![]() | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| 1º Quarto | SEMO | TNST | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 11:49 Kristian Wilkerson 20 Yd pass from Daniel Santacaterina (Kendrick Tiller PAT failed) 5 jogadas, 60 jardas, 1:20 | 6 | 0 | |
![]() | FG 1:59 Kendrick Tiller 33 Yd Field Goal 9 jogadas, 29 jardas, 4:10 | 9 | 0 | |
| 2° Quarto | SEMO | TNST | ||
![]() | FG 9:31 Kendrick Tiller 23 Yd Field Goal 11 jogadas, 72 jardas, 5:22 | 12 | 0 | |
![]() | FG 4:05 Kendrick Tiller 23 Yd Field Goal 10 jogadas, 59 jardas, 3:59 | 15 | 0 | |
| 3º Quarto | SEMO | TNST | ||
![]() | TD 13:30 Geno Hess 18 Yd Run (Kendrick Tiller Kick) 5 jogadas, 54 jardas, 1:30 | 22 | 0 | |
![]() | TD 10:54 Te'kendrick Roberson 20 Yd Run (Antonio Zita Kick) 6 jogadas, 75 jardas, 2:29 | 22 | 7 | |
![]() | FG 6:10 Kendrick Tiller 30 Yd Field Goal 10 jogadas, 46 jardas, 4:40 | 25 | 7 | |
| 4º Quarto | SEMO | TNST | ||
![]() | TD 14:04 Geno Hess 73 Yd Run (Kendrick Tiller Kick) 3 jogadas, 80 jardas, 1:24 | 32 | 7 | |
![]() | TD 8:01 Chris Rowland 6 Yd pass from Cameron Rosendahl (Two-Point Pass Conversion Failed) 12 jogadas, 71 jardas, 6:03 | 32 | 13 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação OVC-Big South Association 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tennessee Tech | 8-0 | 11-2 |
| UT Martin | 6-2 | 6-6 |
| Gardner-Webb | 5-3 | 7-5 |
| Lindenwood | 5-3 | 6-6 |
| Charleston Southern | 4-4 | 5-7 |
| Southeast Missouri State | 3-5 | 4-8 |
| Western Illinois | 3-5 | 4-8 |
| Eastern Illinois | 2-6 | 3-9 |
| Tennessee State | 0-8 | 2-10 |










