Líderes do Jogo
Jds/Passe
8
N. Ketteringham23/38, 304 YDS, 3 TD
WEBJ. Constantine17/23, 230 YDS, 2 TD, 2 INT
Jds/corrida
7
L. Skokna7 TTV, 39 JDS
WEBK. Smith Jr.25 TTV, 104 JDS
Jds recebidas
31
N. Wanzek7 REC, 140 JDS, 1 TD
WEBD. Ames6 REC, 105 JDS, 1 TD
Chance de vitória
100%
| UND |
| WEB |
WEB 100%
UND
27
WEB
30
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- UND389
- 453WEB
Turnovers
- UND1
- 2WEB
Posse
32:5627:04UNDWEB1st Downs
- UND21
- 21WEB
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 10 | 7 | 3 | 27 |
![]() | 14 | 6 | 0 | 10 | 30 |
| 1º Quarto | UND | WEB | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 9:15 David Ames 2 Yd pass from Jake Constantine (Trey Tuttle Kick) 3 jogadas, 48 jardas, 1:19 | 0 | 7 | |
![]() | TD 5:49 Justin Malone 41 Yd pass from Jake Constantine (Trey Tuttle Kick) 5 jogadas, 73 jardas, 2:26 | 0 | 14 | |
![]() | TD 2:37 Travis Toivonen 33 Yd pass from Nate Ketteringham (Brady Leach Kick) 7 jogadas, 79 jardas, 3:06 | 7 | 14 | |
| 2° Quarto | UND | WEB | ||
![]() | FG 12:50 Trey Tuttle 34 Yd Field Goal 10 jogadas, 54 jardas, 4:40 | 7 | 17 | |
![]() | TD 12:14 Noah Wanzek 16 Yd pass from Nate Ketteringham (Brady Leach Kick) 3 jogadas, 44 jardas, 0:36 | 14 | 17 | |
![]() | FG 7:04 Trey Tuttle 37 Yd Field Goal 10 jogadas, 50 jardas, 5:04 | 14 | 20 | |
![]() | FG 0:19 Brady Leach 31 Yd Field Goal 15 jogadas, 61 jardas, 6:45 | 17 | 20 | |
| 3º Quarto | UND | WEB | ||
![]() | TD 13:00 Travis Toivonen 2 Yd pass from Nate Ketteringham (Brady Leach Kick) 6 jogadas, 77 jardas, 1:54 | 24 | 20 | |
| 4º Quarto | UND | WEB | ||
![]() | FG 7:01 Brady Leach 34 Yd Field Goal 10 jogadas, 54 jardas, 4:47 | 27 | 20 | |
![]() | TD 2:49 Jake Constantine 12 Yd Run (Trey Tuttle Kick) 8 jogadas, 75 jardas, 4:12 | 27 | 27 | |
![]() | FG 0:31 Trey Tuttle 32 Yd Field Goal 4 jogadas, 7 jardas, 2:13 | 27 | 30 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Missouri Valley Football Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| North Dakota State | 8-0 | 12-1 |
| South Dakota | 6-2 | 10-5 |
| North Dakota | 5-3 | 8-6 |
| Youngstown State | 5-3 | 8-5 |
| Illinois State | 5-3 | 12-5 |
| South Dakota State | 4-4 | 9-5 |
| Southern Illinois | 4-4 | 7-5 |
| Northern Iowa | 1-7 | 3-9 |
| Murray State | 1-7 | 1-11 |
| Indiana State | 1-7 | 3-9 |
Classificação Big Sky Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Montana State | 8-0 | 14-2 |
| Montana | 7-1 | 13-2 |
| UC Davis | 6-2 | 9-4 |
| Sacramento State | 5-3 | 7-5 |
| Idaho State | 5-3 | 6-6 |
| Northern Arizona | 4-4 | 7-5 |
| Eastern Washington | 4-4 | 5-7 |
| Northern Colorado | 2-6 | 4-8 |
| Cal Poly | 2-6 | 4-8 |
| Idaho | 2-6 | 4-8 |
| Weber State | 2-6 | 4-8 |
| Portland State | 1-7 | 1-11 |










