Líderes do Jogo
Jds/Passe
WYOT. Vander Waal13/21, 137 YDS
NMSUM. Romero16/27, 140 YDS, 1 TD
Jds/corrida
WYON. Evans24 TTV, 190 JDS, 2 TD
NMSUJ. Huntley9 TTV, 22 JDS
Jds recebidas
WYOA. Fort2 REC, 51 JDS
NMSUD. Dan Jr.2 REC, 60 JDS, 1 TD
Chance de vitória
100%
| WYO |
| NMSU |
WYO 100%
WYO
29
NMSU
7
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- WYO449
- 135NMSU
Turnovers
- WYO0
- 0NMSU
Posse
19:1940:41WYONMSU1st Downs
- WYO22
- 7NMSU
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 1º Quarto | WYO | NMSU | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 6:34 Nico Evans 24 Yd Run (Cooper Rothe Kick) 9 jogadas, 60 jardas, 4:37 | 7 | 0 | |
![]() | SF 6:19 Team Safety 2 jogadas, -3 jardas, 0:18 | 9 | 0 | |
| 2° Quarto | WYO | NMSU | ||
![]() | FG 14:49 Cooper Rothe 36 Yd Field Goal 13 jogadas, 49 jardas, 6:27 | 12 | 0 | |
![]() | FG 10:48 Cooper Rothe 39 Yd Field Goal 5 jogadas, 44 jardas, 1:58 | 15 | 0 | |
| 3º Quarto | WYO | NMSU | ||
![]() | TD 7:13 Nico Evans 56 Yd Run (Cooper Rothe Kick) 1 play, 56 jardas, 0:12 | 22 | 0 | |
| 4º Quarto | WYO | NMSU | ||
![]() | TD 10:07 Jevon Bigelow 23 Yd Run (Cooper Rothe Kick) 12 jogadas, 71 jardas, 7:00 | 29 | 0 | |
![]() | TD 1:16 Drew Dan 31 Yd pass from Matt Romero (Dylan Brown Kick) 10 jogadas, 93 jardas, 2:52 | 29 | 7 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Mountain West Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Boise State | 6-2 | 9-5 |
| New Mexico | 6-2 | 9-4 |
| San Diego State | 6-2 | 9-4 |
| UNLV | 6-2 | 10-4 |
| Fresno State | 5-3 | 9-4 |
| Hawai'i | 5-3 | 9-4 |
| Utah State | 4-4 | 6-7 |
| Air Force | 3-5 | 4-8 |
| Nevada | 2-6 | 3-9 |
| Wyoming | 2-6 | 4-8 |
| San José State | 2-6 | 3-9 |
| Colorado State | 1-7 | 2-10 |
Classificação Conference USA 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Kennesaw State | 7-1 | 10-4 |
| Jacksonville State | 7-1 | 9-5 |
| Western Kentucky | 6-2 | 9-4 |
| Louisiana Tech | 5-3 | 8-5 |
| Missouri State | 5-3 | 7-6 |
| Florida International | 5-3 | 7-6 |
| Delaware | 4-4 | 7-6 |
| Liberty | 3-5 | 4-8 |
| Middle Tennessee | 2-6 | 3-9 |
| New Mexico State | 2-6 | 4-8 |
| UTEP | 1-7 | 2-10 |
| Sam Houston | 1-7 | 2-10 |










