Líderes do Jogo
Jds/Passe
CLEMT. Lawrence29/40, 295 YDS, 1 TD, 1 INT
BCE.J. Perry12/21, 98 YDS
Jds/corrida
CLEMT. Etienne Jr.11 TTV, 78 JDS
BCA. Dillon16 TTV, 39 JDS
Jds recebidas
CLEMH. Renfrow8 REC, 80 JDS
BCK. White4 REC, 65 JDS
Chance de vitória
100%
| CLEM |
| BC |
CLEM 100%
CLEM
27
BC
7
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- CLEM424
- 113BC
Turnovers
- CLEM2
- 0BC
Posse
24:3735:23CLEMBC1st Downs
- CLEM19
- 8BC
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 3 | 7 | 7 | 27 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1º Quarto | CLEM | BC | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | FG 12:12 Greg Huegel 30 Yd Field Goal 7 jogadas, 59 jardas, 2:48 | 3 | 0 | |
![]() | TD 6:22 Michael Walker 74 Yd Punt Return (Colton Lichtenberg Kick) 4 jogadas, 18 jardas, 3:23 | 3 | 7 | |
![]() | TD 1:28 Milan Richard 2 Yd pass from Trevor Lawrence (Greg Huegel Kick) 9 jogadas, 70 jardas, 4:54 | 10 | 7 | |
| 2° Quarto | CLEM | BC | ||
![]() | FG 11:45 Greg Huegel 23 Yd Field Goal 8 jogadas, 56 jardas, 3:08 | 13 | 7 | |
| 3º Quarto | CLEM | BC | ||
![]() | TD 11:56 Trevor Lawrence 6 Yd Run (Greg Huegel Kick) 3 jogadas, 64 jardas, 1:17 | 20 | 7 | |
| 4º Quarto | CLEM | BC | ||
![]() | TD 11:39 Amari Rodgers 58 Yd Punt Return (Greg Huegel Kick) 3 jogadas, 6 jardas, 1:21 | 27 | 7 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Atlantic Coast Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |










