Líderes do Jogo
Jds/Passe
WASHJ. Browning18/32, 296 YDS, 1 TD, 1 INT
AUBJ. Stidham26/36, 273 YDS, 1 TD
Jds/corrida
WASHM. Gaskin17 TTV, 75 JDS
AUBK. Martin22 TTV, 80 JDS
Jds recebidas
WASHA. Fuller7 REC, 135 JDS
AUBC. Cox4 REC, 52 JDS
Chance de vitória
100%
| WASH |
| AUB |
WASH 100%
WASH
16
AUB
21
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- WASH398
- 420AUB
Turnovers
- WASH2
- 0AUB
Posse
31:0029:00WASHAUB1st Downs
- WASH24
- 27AUB
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 10 | 0 | 3 | 16 |
![]() | 9 | 6 | 0 | 6 | 21 |
| 1º Quarto | WASH | AUB | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 11:45 Sal Cannella 10 Yd pass from Jarrett Stidham (Two-Point Run Conversion Failed) 6 jogadas, 36 jardas, 2:12 | 0 | 6 | |
![]() | FG 5:39 Anders Carlson 32 Yd Field Goal 11 jogadas, 49 jardas, 4:03 | 0 | 9 | |
![]() | FG 2:59 Peyton Henry 31 Yd Field Goal 7 jogadas, 61 jardas, 2:40 | 3 | 9 | |
| 2° Quarto | WASH | AUB | ||
![]() | FG 10:35 Anders Carlson 28 Yd Field Goal 12 jogadas, 63 jardas, 4:06 | 3 | 12 | |
![]() | FG 5:57 Peyton Henry 28 Yd Field Goal 9 jogadas, 64 jardas, 4:38 | 6 | 12 | |
![]() | FG 1:23 Anders Carlson 53 Yd Field Goal 10 jogadas, 38 jardas, 4:34 | 6 | 15 | |
![]() | TD 0:43 Quinten Pounds 13 Yd pass from Jake Browning (Peyton Henry Kick) 4 jogadas, 75 jardas, 0:40 | 13 | 15 | |
| 4º Quarto | WASH | AUB | ||
![]() | FG 14:06 Peyton Henry 30 Yd Field Goal 9 jogadas, 49 jardas, 4:46 | 16 | 15 | |
![]() | TD 6:15 JaTarvious Whitlow 10 Yd Run (Two-Point Pass Conversion Failed) 10 jogadas, 76 jardas, 3:34 | 16 | 21 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |
Classificação Southeastern Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Ole Miss | 7-1 | 13-2 |
| Georgia | 7-1 | 12-2 |
| Texas A&M | 7-1 | 11-2 |
| Alabama | 7-1 | 11-4 |
| Texas | 6-2 | 10-3 |
| Oklahoma | 6-2 | 10-3 |
| Vanderbilt | 6-2 | 10-3 |
| Missouri | 4-4 | 8-5 |
| Tennessee | 4-4 | 8-5 |
| LSU | 3-5 | 7-6 |
| Kentucky | 2-6 | 5-7 |
| Florida | 2-6 | 4-8 |
| Auburn | 1-7 | 5-7 |
| Mississippi State | 1-7 | 5-8 |
| South Carolina | 1-7 | 4-8 |
| Arkansas | 0-8 | 2-10 |










