Líderes do Jogo
Jds/Passe
14
W. Fischer-Colbrie14/25, 186 YDS, 1 TD, 2 INT
12
A. Hill21/33, 258 YDS, 3 TD, 1 INT
Jds/corrida
22
T. Solomon12 TTV, 45 JDS
20
T. Thomas10 TTV, 40 JDS
Jds recebidas
5
J. Watson7 REC, 78 JDS, 1 TD
13
J. Wainwright10 REC, 193 JDS, 2 TD
Chance de vitória
100%
| PENN |
| CLMB |
CLMB 100%
PENN
31
CLMB
34
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- PENN308
- 349CLMB
Turnovers
- PENN4
- 2CLMB
Posse
33:2826:32PENNCLMB1st Downs
- PENN14
- 18CLMB
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | PRO | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 |
![]() | 0 | 7 | 0 | 21 | 6 | 34 |
| 1º Quarto | PENN | CLMB | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 4:26 Will Fischer-Colbrie 2 Yd Run (Jack Soslow Kick) 5 jogadas, 37 jardas, 2:19 | 7 | 0 | |
| 2° Quarto | PENN | CLMB | ||
![]() | TD 14:55 Karekin Brooks 5 Yd Run (Jack Soslow Kick) 7 jogadas, 75 jardas, 2:37 | 14 | 0 | |
![]() | TD 6:27 Josh Bean 2 Yd Run (Oren Milstein Kick) 9 jogadas, 66 jardas, 4:18 | 14 | 7 | |
| 3º Quarto | PENN | CLMB | ||
![]() | TD 11:09 Nick Miller 25 Yd Interception Return (Jack Soslow Kick) 3 jogadas, 4 jardas, 1:18 | 21 | 7 | |
| 4º Quarto | PENN | CLMB | ||
![]() | TD 10:55 Josh Bean 1 Yd Run (Oren Milstein Kick) 7 jogadas, 39 jardas, 3:45 | 21 | 14 | |
![]() | TD 8:35 Josh Wainwright 59 Yd pass from Anders Hill (Oren Milstein Kick) 1 play, 59 jardas, 0:09 | 21 | 21 | |
![]() | TD 4:11 Rory Schlageter 7 Yd pass from Anders Hill (Oren Milstein Kick) 6 jogadas, 19 jardas, 2:55 | 21 | 28 | |
![]() | TD 1:21 Justin Watson 17 Yd pass from Will Fischer-Colbrie (Jack Soslow Kick) 8 jogadas, 80 jardas, 2:50 | 28 | 28 | |
| Prorrogação | PENN | CLMB | ||
![]() | FG Jack Soslow 41 Yd Field Goal 4 jogadas, 1 jarda | 31 | 28 | |
![]() | TD Josh Wainwright 24 Yd pass from Anders Hill 3 jogadas, 25 jardas | 31 | 34 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Ivy League 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Yale | 6-1 | 9-3 |
| Harvard | 6-1 | 9-2 |
| Pennsylvania | 4-3 | 6-4 |
| Dartmouth | 4-3 | 7-3 |
| Cornell | 3-4 | 4-6 |
| Princeton | 2-5 | 3-7 |
| Brown | 2-5 | 5-5 |
| Columbia | 1-6 | 2-8 |










