Líderes do Jogo
Jds/Passe
13
T. Keane7/16, 75 YDS, 3 INT
UABA.J. Erdely7/14, 102 YDS
Jds/corrida
32
O. Abercrombie19 TTV, 75 JDS, 2 TD
UABS. Brown16 TTV, 51 JDS, 2 TD
Jds recebidas
8
C. Jones1 REC, 19 JDS
UABC. Lisa2 REC, 43 JDS
Chance de vitória
100%
| CCU |
| UAB |
UAB 100%
CCU
23
UAB
30
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- CCU327
- 274UAB
Turnovers
- CCU3
- 1UAB
Posse
26:2733:33CCUUAB1st Downs
- CCU23
- 18UAB
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 8 | 10 | 23 |
![]() | 13 | 3 | 7 | 7 | 30 |
| 1º Quarto | CCU | UAB | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 11:37 A.J. Erdely 7 Yd Run (Nick Vogel Kick) 9 jogadas, 79 jardas, 3:23 | 0 | 7 | |
![]() | TD 0:18 Spencer Brown 11 Yd Run (Nick Vogel PAT blocked) 6 jogadas, 21 jardas, 2:04 | 0 | 13 | |
![]() | D2P 0:18 Preston Carey Defensive PAT Conversion 6 jogadas, 21 jardas, 2:04 | 2 | 13 | |
| 2° Quarto | CCU | UAB | ||
![]() | FG 8:58 Evan Rabon 39 Yd Field Goal 7 jogadas, 13 jardas, 3:32 | 5 | 13 | |
![]() | FG 0:27 Nick Vogel 21 Yd Field Goal 15 jogadas, 76 jardas, 6:25 | 5 | 16 | |
| 3º Quarto | CCU | UAB | ||
![]() | TD 12:57 Carlos Stephens 26 Yd Run (Nick Vogel Kick) 2 jogadas, 29 jardas, 0:42 | 5 | 23 | |
![]() | TD 6:58 Osharmar Abercrombie 1 Yd Run (Chris Jones Run for Two-Point Conversion) 12 jogadas, 83 jardas, 5:54 | 13 | 23 | |
| 4º Quarto | CCU | UAB | ||
![]() | FG 8:56 Evan Rabon 33 Yd Field Goal 13 jogadas, 67 jardas, 5:54 | 16 | 23 | |
![]() | TD 2:54 Spencer Brown 3 Yd Run (Nick Vogel Kick) 6 jogadas, 64 jardas, 3:00 | 16 | 30 | |
![]() | TD 1:19 Osharmar Abercrombie 1 Yd Run (Evan Rabon Kick) 4 jogadas, 75 jardas, 1:35 | 23 | 30 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Sun Belt Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| James Madison | 8-0 | 12-2 |
| Old Dominion | 6-2 | 10-3 |
| Coastal Carolina | 5-3 | 6-7 |
| Georgia Southern | 4-4 | 7-6 |
| Marshall | 3-5 | 5-7 |
| App State | 2-6 | 5-8 |
| Georgia State | 0-8 | 1-11 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Troy | 6-2 | 8-6 |
| Southern Miss | 5-3 | 7-6 |
| Louisiana | 5-3 | 6-7 |
| Arkansas State | 5-3 | 7-6 |
| Texas State | 3-5 | 7-6 |
| South Alabama | 3-5 | 4-8 |
| UL Monroe | 1-7 | 3-9 |
Classificação American Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tulane | 7-1 | 11-3 |
| North Texas | 7-1 | 12-2 |
| Navy | 7-1 | 11-2 |
| East Carolina | 6-2 | 9-4 |
| South Florida | 6-2 | 9-4 |
| Army | 4-4 | 7-6 |
| Memphis | 4-4 | 8-5 |
| UTSA | 4-4 | 7-6 |
| Temple | 3-5 | 5-7 |
| Florida Atlantic | 3-5 | 4-8 |
| Rice | 2-6 | 5-8 |
| UAB | 2-6 | 4-8 |
| Tulsa | 1-7 | 4-8 |
| Charlotte | 0-8 | 1-11 |










