Líderes do Jogo
Jds/Passe
M-OHG. Ragland23/44, 298 YDS, 2 TD, 1 INT
14
C. Litton20/30, 208 YDS, 1 TD, 1 INT
Jds/corrida
M-OHA. Smith13 TTV, 59 JDS
29
T. Rodriguez18 TTV, 54 JDS
Jds recebidas
M-OHJ. Gardner8 REC, 111 JDS
MRSHW. Johnson7 REC, 88 JDS
Chance de vitória
100%
| M-OH |
| MRSH |
MRSH 100%
M-OH
26
MRSH
31
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- M-OH429
- 267MRSH
Turnovers
- M-OH2
- 2MRSH
Posse
24:1635:44M-OHMRSH1st Downs
- M-OH25
- 15MRSH
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 10 | 7 | 6 | 26 |
![]() | 7 | 14 | 7 | 3 | 31 |
| 1º Quarto | M-OH | MRSH | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 14:48 Keion Davis 99 Yd Kickoff Return (Kaare Vedvik Kick) 0 jogadas, 0 jardas, 0:12 | 0 | 7 | |
![]() | FG 8:34 Samuel Sloman 27 Yd Field Goal 15 jogadas, 66 jardas, 6:14 | 3 | 7 | |
| 2° Quarto | M-OH | MRSH | ||
![]() | TD 13:57 Gus Ragland 1 Yd Run (Samuel Sloman Kick) 4 jogadas, 3 jardas, 1:55 | 10 | 7 | |
![]() | TD 9:36 Tyre Brady 22 Yd pass from Chase Litton (Kaare Vedvik Kick) 11 jogadas, 98 jardas, 4:21 | 10 | 14 | |
![]() | FG 3:15 Samuel Sloman 42 Yd Field Goal 13 jogadas, 50 jardas, 6:21 | 13 | 14 | |
![]() | TD 3:03 Keion Davis 97 Yd Kickoff Return (Kaare Vedvik Kick) 0 jogadas, 0 jardas, 0:00 | 13 | 21 | |
| 3º Quarto | M-OH | MRSH | ||
![]() | TD 5:30 Chris Jackson 72 Yd Interception Return (Kaare Vedvik Kick) 7 jogadas, 40 jardas, 3:25 | 13 | 28 | |
![]() | TD 2:05 Ryan Smith 11 Yd pass from Gus Ragland (Samuel Sloman Kick) 9 jogadas, 75 jardas, 3:25 | 20 | 28 | |
| 4º Quarto | M-OH | MRSH | ||
![]() | FG 11:31 Kaare Vedvik 27 Yd Field Goal 7 jogadas, 44 jardas, 2:51 | 20 | 31 | |
![]() | TD 8:01 Ryan Smith 19 Yd pass from Gus Ragland (Two-Point Run Conversion Failed) 11 jogadas, 84 jardas, 3:30 | 26 | 31 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Mid-American Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Western Michigan | 7-1 | 10-4 |
| Ohio | 6-2 | 9-4 |
| Toledo | 6-2 | 8-5 |
| Miami (OH) | 6-2 | 7-7 |
| Central Michigan | 5-3 | 7-6 |
| Akron | 4-4 | 5-7 |
| Buffalo | 4-4 | 5-7 |
| Kent State | 4-4 | 5-7 |
| Eastern Michigan | 3-5 | 4-8 |
| Ball State | 3-5 | 4-8 |
| Bowling Green | 2-6 | 4-8 |
| Northern Illinois | 2-6 | 3-9 |
| Massachusetts | 0-8 | 0-12 |
Classificação Sun Belt Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| James Madison | 8-0 | 12-2 |
| Old Dominion | 6-2 | 10-3 |
| Coastal Carolina | 5-3 | 6-7 |
| Georgia Southern | 4-4 | 7-6 |
| Marshall | 3-5 | 5-7 |
| App State | 2-6 | 5-8 |
| Georgia State | 0-8 | 1-11 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Troy | 6-2 | 8-6 |
| Southern Miss | 5-3 | 7-6 |
| Louisiana | 5-3 | 6-7 |
| Arkansas State | 5-3 | 7-6 |
| Texas State | 3-5 | 7-6 |
| South Alabama | 3-5 | 4-8 |
| UL Monroe | 1-7 | 3-9 |










