Líderes do Jogo
Jds/Passe
--
2
M. Weaver16/23, 260 YDS, 3 TD, 1 INT
Jds/corrida
--
27
D. Lane12 TTV, 104 JDS, 3 TD
Jds recebidas
--
5
D. Cotter5 REC, 106 JDS, 1 TD
Chance de vitória
100%
| FRA |
| BUT |
BUT 100%
FRA
14
BUT
59
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- FRA--
- --BUT
Turnovers
- FRA--
- --BUT
Posse
----FRABUT1st Downs
- FRA0
- 0BUT
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
![]() | 21 | 21 | 10 | 7 | 59 |
| 1º Quarto | FRA | BUT | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 8:14 M. Weaver pass,to P. Temple for 39 yds for a TD, (D. Bevelhimer KICK),FRANKLIN penalty, offside defense ( Yards) declined 3 jogadas, 52 jardas, 0:57 | 0 | 7 | |
![]() | TD 7:34 J. Hall run for 13 yds for a TD, (D. Bevelhimer KICK) 1 play, 13 jardas, 0:06 | 0 | 14 | |
![]() | TD 1:30 M. Weaver pass,to P. Temple for 15 yds for a TD, (D. Bevelhimer KICK) 10 jogadas, 70 jardas, 2:57 | 0 | 21 | |
| 2° Quarto | FRA | BUT | ||
![]() | TD 11:23 C. Burton pass,to L. Wroblewski for 30 yds for a TD, (S. Colligan KICK) 2 jogadas, 51 jardas, 0:20 | 7 | 21 | |
![]() | TD 9:46 D. Lane run for 26 yds for a TD, (D. Bevelhimer KICK) 4 jogadas, 66 jardas, 1:31 | 7 | 28 | |
![]() | TD 7:17 C. Burton pass,to D. Alexander for 28 yds for a TD, (S. Colligan KICK) 6 jogadas, 67 jardas, 2:22 | 14 | 28 | |
![]() | TD 1:59 M. Weaver pass,to D. Cotter for 36 yds for a TD, (D. Bevelhimer KICK) 10 jogadas, 70 jardas, 5:13 | 14 | 35 | |
![]() | TD 0:48 D. Lane run for 3 yds for a TD, (D. Bevelhimer KICK) 2 jogadas, 41 jardas, 0:26 | 14 | 42 | |
| 3º Quarto | FRA | BUT | ||
![]() | TD 10:56 D. Lane run for 4 yds for a TD, (D. Bevelhimer KICK) 5 jogadas, 36 jardas, 2:22 | 14 | 49 | |
![]() | FG 4:18 D. Bevelhimer 47 yd FG GOOD 11 jogadas, 48 jardas, 6:16 | 14 | 52 | |
| 4º Quarto | FRA | BUT | ||
![]() | TD 5:02 B. Nichols pass intercepted for a TD,A. Chappelle return for 6 yds for a TD, (D. Bevelhimer KICK) 3 jogadas, 3 jardas, 1:20 | 14 | 59 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Divisão II/III
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| TEAM | CONF | GEN |
Classificação Pioneer Football League 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Drake | 7-1 | 8-4 |
| Presbyterian | 6-2 | 10-2 |
| San Diego | 6-2 | 8-4 |
| Dayton | 5-3 | 7-4 |
| St. Thomas-Minnesota | 5-3 | 7-5 |
| Morehead State | 4-4 | 6-6 |
| Butler | 4-4 | 6-6 |
| Marist | 3-5 | 5-7 |
| Stetson | 2-6 | 3-9 |
| Davidson | 1-7 | 2-10 |
| Valparaiso | 1-7 | 2-10 |










