Líderes do Jogo
Jds/Passe
PSUT. McSorley12/23, 228 YDS, 3 TD
PURD. Blough34/50, 281 YDS, 2 TD, 1 INT
Jds/corrida
26
S. Barkley18 TTV, 207 JDS, 2 TD
PURM. Jones7 TTV, 46 JDS, 1 TD
Jds recebidas
26
S. Barkley3 REC, 70 JDS
7
D. Yancey2 REC, 66 JDS, 1 TD
Chance de vitória
100%
| PSU |
| PUR |
PSU 100%
PSU
62
PUR
24
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- PSU511
- 341PUR
Turnovers
- PSU0
- 4PUR
Posse
34:4725:13PSUPUR1st Downs
- PSU24
- 20PUR
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 10 | 24 | 21 | 62 |
![]() | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 |
| 1º Quarto | PSU | PUR | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 11:33 Saquon Barkley 3 Yd Run (Tyler Davis Kick) 8 jogadas, 85 jardas, 3:27 | 7 | 0 | |
![]() | TD 6:26 Markell Jones 1 Yd Run (J.D. Dellinger Kick) 10 jogadas, 77 jardas, 5:07 | 7 | 7 | |
| 2° Quarto | PSU | PUR | ||
![]() | TD 14:32 Cameron Posey 1 Yd pass from David Blough (J.D. Dellinger Kick) 13 jogadas, 55 jardas, 5:24 | 7 | 14 | |
![]() | TD 12:33 Chris Godwin 38 Yd pass from Trace McSorley (Tyler Davis Kick) 5 jogadas, 79 jardas, 1:59 | 14 | 14 | |
![]() | FG 6:57 J.D. Dellinger 42 Yd Field Goal 12 jogadas, 50 jardas, 5:36 | 14 | 17 | |
![]() | FG 2:36 Tyler Davis 33 Yd Field Goal 11 jogadas, 72 jardas, 4:21 | 17 | 17 | |
| 3º Quarto | PSU | PUR | ||
![]() | TD 12:29 Chris Godwin 1 Yd pass from Trace McSorley (Tyler Davis Kick) 4 jogadas, 24 jardas, 1:18 | 24 | 17 | |
![]() | TD 8:17 Andre Robinson 4 Yd Run (Tyler Davis Kick) 2 jogadas, 24 jardas, 0:40 | 31 | 17 | |
![]() | FG 4:21 Tyler Davis 29 Yd Field Goal 6 jogadas, 61 jardas, 1:42 | 34 | 17 | |
![]() | TD 2:32 DeAngelo Yancey 62 Yd pass from David Blough (J.D. Dellinger Kick) 4 jogadas, 75 jardas, 1:49 | 34 | 24 | |
![]() | TD 1:18 Miles Sanders 21 Yd pass from Trace McSorley (Tyler Davis Kick) 3 jogadas, 40 jardas, 1:14 | 41 | 24 | |
| 4º Quarto | PSU | PUR | ||
![]() | TD 13:56 Saquon Barkley 81 Yd Run (Tyler Davis Kick) 1 play, 81 jardas, 0:13 | 48 | 24 | |
![]() | TD 6:09 Mark Allen 1 Yd Run (Tyler Davis Kick) 7 jogadas, 58 jardas, 3:07 | 55 | 24 | |
![]() | TD 2:25 Andre Robinson 19 Yd Run (Tyler Davis Kick) 4 jogadas, 28 jardas, 2:16 | 62 | 24 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |










