Líderes do Jogo
Jds/Passe
2
L. Brihm Jr.8/19, 74 YDS, 1 INT
UNTM. Fine11/22, 108 YDS
Jds/corrida
10
A. Williams2 TTV, 85 JDS, 1 TD
29
W. Ivery13 TTV, 103 JDS, 1 TD
Jds recebidas
17
J. Davis4 REC, 49 JDS
11
T. Thompson1 REC, 32 JDS
Chance de vitória
100%
| BCU |
| UNT |
UNT 100%
BCU
20
UNT
41
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- BCU231
- 450UNT
Turnovers
- BCU1
- 1UNT
Posse
33:3426:26BCUUNT1st Downs
- BCU9
- 28UNT
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | 6 | 7 | 20 |
![]() | 7 | 17 | 10 | 7 | 41 |
| 1º Quarto | BCU | UNT | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 11:24 Frank Brown 88 Yd Punt Return (Uriel Hernandez Kick) 3 jogadas, -11 jardas, 1:14 | 7 | 0 | |
![]() | TD 8:10 Jeffrey Wilson 20 Yd Run (Trevor Moore Kick) 10 jogadas, 65 jardas, 3:14 | 7 | 7 | |
| 2° Quarto | BCU | UNT | ||
![]() | TD 10:32 Andrew Tucker 1 Yd Return of Blocked Punt (Trevor Moore Kick) 3 jogadas, -11 jardas, 2:30 | 7 | 14 | |
![]() | TD 7:02 Jeffrey Wilson 10 Yd Run (Trevor Moore Kick) 5 jogadas, 36 jardas, 1:23 | 7 | 21 | |
![]() | FG 0:16 Trevor Moore 19 Yd Field Goal 13 jogadas, 73 jardas, 3:56 | 7 | 24 | |
| 3º Quarto | BCU | UNT | ||
![]() | TD 10:38 Andrew Tucker 1 Yd Run (Trevor Moore Kick) 12 jogadas, 83 jardas, 4:22 | 7 | 31 | |
![]() | TD 6:19 Diquan Richardson 30 Yd Interception Return (Uriel Hernandez PAT failed) 3 jogadas, 11 jardas, 1:02 | 13 | 31 | |
![]() | FG 4:33 Trevor Moore 20 Yd Field Goal 5 jogadas, 22 jardas, 1:46 | 13 | 34 | |
| 4º Quarto | BCU | UNT | ||
![]() | TD 10:21 Willy Ivery 25 Yd Run (Trevor Moore Kick) 9 jogadas, 97 jardas, 3:54 | 13 | 41 | |
![]() | TD 2:42 Akevious Williams 83 Yd Run (Uriel Hernandez Kick) 3 jogadas, 87 jardas, 1:32 | 20 | 41 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Southwestern Athletic Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Alabama State | 7-1 | 10-2 |
| Jackson State | 7-1 | 9-3 |
| Bethune-Cookman | 5-3 | 6-6 |
| Florida A&M | 4-4 | 5-7 |
| Alabama A&M | 1-7 | 4-8 |
| Mississippi Valley State | 1-7 | 2-10 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Prairie View A&M | 7-1 | 10-4 |
| Texas Southern | 5-3 | 6-5 |
| Alcorn State | 4-4 | 5-7 |
| Grambling | 4-4 | 7-5 |
| Arkansas-Pine Bluff | 2-6 | 3-8 |
| Southern | 1-7 | 2-10 |
Classificação American Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tulane | 7-1 | 11-3 |
| North Texas | 7-1 | 12-2 |
| Navy | 7-1 | 11-2 |
| East Carolina | 6-2 | 9-4 |
| South Florida | 6-2 | 9-4 |
| Army | 4-4 | 7-6 |
| Memphis | 4-4 | 8-5 |
| UTSA | 4-4 | 7-6 |
| Temple | 3-5 | 5-7 |
| Florida Atlantic | 3-5 | 4-8 |
| Rice | 2-6 | 5-8 |
| UAB | 2-6 | 4-8 |
| Tulsa | 1-7 | 4-8 |
| Charlotte | 0-8 | 1-11 |










