Líderes do Jogo
Jds/Passe
17
R. Burns15/22, 151 YDS, 1 TD
WASHJ. Browning15/21, 210 YDS, 3 TD
Jds/corrida
5
C. McCaffrey12 TTV, 49 JDS
WASHM. Gaskin18 TTV, 100 JDS, 2 TD
Jds recebidas
STANT. Irwin3 REC, 67 JDS
1
J. Ross4 REC, 82 JDS, 1 TD
Chance de vitória
100%
| STAN |
| WASH |
WASH 100%
STAN
6
WASH
44
Segundo o ESPN Analytics
Estatísticas da Time
Total Yards
- STAN213
- 424WASH
Turnovers
- STAN2
- 0WASH
Posse
32:3227:28STANWASH1st Downs
- STAN14
- 22WASH
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
![]() | 13 | 10 | 7 | 14 | 44 |
| 1º Quarto | STAN | WASH | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 9:18 Dante Pettis 3 Yd pass from Jake Browning (Cameron Van Winkle PAT blocked) 7 jogadas, 64 jardas, 3:06 | 0 | 6 | |
![]() | TD 3:52 Myles Gaskin 4 Yd Run (Cameron Van Winkle Kick) 5 jogadas, 55 jardas, 2:29 | 0 | 13 | |
| 2° Quarto | STAN | WASH | ||
![]() | FG 8:52 Cameron Van Winkle 18 Yd Field Goal 11 jogadas, 61 jardas, 4:16 | 0 | 16 | |
![]() | TD 3:46 John Ross 19 Yd pass from Jake Browning (Cameron Van Winkle Kick) 5 jogadas, 70 jardas, 2:09 | 0 | 23 | |
| 3º Quarto | STAN | WASH | ||
![]() | TD 11:56 Myles Gaskin 8 Yd Run (Cameron Van Winkle Kick) 4 jogadas, 40 jardas, 1:31 | 0 | 30 | |
![]() | TD 0:24 JJ Arcega-Whiteside 19 Yd pass from Ryan Burns (Two-Point Pass Conversion Failed) 14 jogadas, 80 jardas, 4:11 | 6 | 30 | |
| 4º Quarto | STAN | WASH | ||
![]() | TD 5:30 Aaron Fuller 3 Yd pass from Jake Browning (Cameron Van Winkle Kick) 16 jogadas, 75 jardas, 9:54 | 6 | 37 | |
![]() | TD 1:38 Lavon Coleman 25 Yd Run (Cameron Van Winkle Kick) 5 jogadas, 46 jardas, 2:56 | 6 | 44 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Myles Garrett é trocado para o LA Rams! ENTENDA tudo sobre a negociação na NFL
Movimentação é mais uma aposta da franquia de Los Angeles para conquistar o Super Bowl!
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Atlantic Coast Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |










