Líderes do Jogo
Jds/Passe
17
J. Williams20/33, 429 YDS, 6 TD, 2 INT
7
T. Green29/55, 414 YDS, 4 TD, 1 INT
Jds/corrida
28
J. Kelly22 TTV, 88 JDS
3
J. Hebert11 TTV, 83 JDS
Jds recebidas
10
C. Williams7 REC, 193 JDS, 2 TD
26
N. Pitre6 REC, 115 JDS, 1 TD
Estatísticas da Time
Total Yards
- GRAM556
- 580PV
Turnovers
- GRAM2
- 2PV
Posse
35:2324:37GRAMPV1st Downs
- GRAM24
- 32PV
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 21 | 14 | 14 | 70 |
![]() | 7 | 27 | 0 | 20 | 54 |
| 1º Quarto | GRAM | PV | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 14:40 Chad Williams 83 Yd pass from Johnathan Williams (Marc Orozco Kick) | 7 | 0 | |
![]() | TD 10:19 Nick Pitre 8 Yd pass from Trey Green (Owen Hoolihan Kick) | 7 | 7 | |
![]() | TD 10:06 Martez Carter 88 Yd Kickoff Return (Marc Orozco Kick) | 14 | 7 | |
![]() | TD 6:23 Lovett Gibson 19 Yd pass from Johnathan Williams (Marc Orozco Kick) | 21 | 7 | |
| 2° Quarto | GRAM | PV | ||
![]() | TD 12:34 Chester Rogers 51 Yd pass from Johnathan Williams (Marc Orozco Kick) | 28 | 7 | |
![]() | TD 9:23 De'Auntre Smiley 4 Yd Run (Owen Hoolihan PAT blocked) | 28 | 13 | |
![]() | TD 5:42 Chad Williams 36 Yd pass from Johnathan Williams (Marc Orozco Kick) | 35 | 13 | |
![]() | TD 3:02 De'Auntre Smiley 3 Yd Run (Owen Hoolihan Kick) | 35 | 20 | |
![]() | TD 1:13 Martez Carter 29 Yd pass from Johnathan Williams (Marc Orozco Kick) | 42 | 20 | |
![]() | TD 0:23 Demarquo Lastrappe 52 Yd pass from Trey Green (Owen Hoolihan Kick) | 42 | 27 | |
![]() | TD 0:01 Tommie Robbins Jr. 2 Yd pass from De'Auntre Smiley (Owen Hoolihan Kick) | 42 | 34 | |
| 3º Quarto | GRAM | PV | ||
![]() | TD 10:42 Johnathan Williams 11 Yd Run (Marc Orozco Kick) | 49 | 34 | |
![]() | TD 1:06 Chester Rogers 25 Yd pass from Johnathan Williams (Marc Orozco Kick) | 56 | 34 | |
| 4º Quarto | GRAM | PV | ||
![]() | TD 14:06 Raymond Jackson 4 Yd pass from Trey Green (Trey Green Pass to Nick Pitre for Two-Point Conversion) | 56 | 42 | |
![]() | TD 8:59 De'Auntre Smiley 2 Yd Run (Owen Hoolihan PAT blocked) | 56 | 48 | |
![]() | TD 8:46 Martez Carter 100 Yd Kickoff Return (Marc Orozco Kick) | 63 | 48 | |
![]() | TD 4:19 Martez Carter 10 Yd Run (Marc Orozco Kick) | 70 | 48 | |
![]() | TD 0:26 Rayshaun Givins 2 Yd pass from Trey Green (Two-Point Pass Conversion Failed) | 70 | 54 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Myles Garrett é trocado para o LA Rams! ENTENDA tudo sobre a negociação na NFL
Movimentação é mais uma aposta da franquia de Los Angeles para conquistar o Super Bowl!
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Southwestern Athletic Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Alabama State | 7-1 | 10-2 |
| Jackson State | 7-1 | 9-3 |
| Bethune-Cookman | 5-3 | 6-6 |
| Florida A&M | 4-4 | 5-7 |
| Alabama A&M | 1-7 | 4-8 |
| Mississippi Valley State | 1-7 | 2-10 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Prairie View A&M | 7-1 | 10-4 |
| Texas Southern | 5-3 | 6-5 |
| Alcorn State | 4-4 | 5-7 |
| Grambling | 4-4 | 7-5 |
| Arkansas-Pine Bluff | 2-6 | 3-8 |
| Southern | 1-7 | 2-10 |











