Líderes do Jogo
Jds/Passe
7
E. Jenkins16/25, 254 YDS, 3 TD
13
J. Neal34/49, 433 YDS, 4 TD, 1 INT
Jds/corrida
24
T. Pope16 TTV, 159 JDS, 2 TD
22
T. Garland7 TTV, 38 JDS
Jds recebidas
12
J. Barge9 REC, 107 JDS, 3 TD
19
R. Wright10 REC, 162 JDS, 2 TD
Estatísticas da Time
Total Yards
- JVST555
- 497UTM
Turnovers
- JVST1
- 2UTM
Posse
27:2632:34JVSTUTM1st Downs
- JVST28
- 27UTM
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 14 | 14 | 6 | 48 |
![]() | 6 | 7 | 7 | 21 | 41 |
| 1º Quarto | JVST | UTM | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | FG 11:09 Jackson Redditt 41 Yd Field Goal 8 jogadas, 51 jardas, 3:51 | 0 | 3 | |
![]() | TD 9:48 Troymaine Pope 8 Yd Run (Connor Rouleau Kick) 5 jogadas, 84 jardas, 1:14 | 7 | 3 | |
![]() | TD 5:04 Josh Barge 21 Yd pass from Eli Jenkins (Connor Rouleau Kick) 6 jogadas, 68 jardas, 2:20 | 14 | 3 | |
![]() | FG 1:31 Jackson Redditt 38 Yd Field Goal 9 jogadas, 51 jardas, 3:26 | 14 | 6 | |
| 2° Quarto | JVST | UTM | ||
![]() | TD 13:34 Troymaine Pope 46 Yd Run (Connor Rouleau Kick) 7 jogadas, 82 jardas, 2:51 | 21 | 6 | |
![]() | TD 1:29 Josh Barge 9 Yd pass from Eli Jenkins (Connor Rouleau Kick) 4 jogadas, 20 jardas, 1:20 | 28 | 6 | |
![]() | TD 0:03 Caylon Weathers 12 Yd pass from Jarod Neal (Jackson Redditt Kick) 10 jogadas, 78 jardas, 1:20 | 28 | 13 | |
| 3º Quarto | JVST | UTM | ||
![]() | TD 14:52 Terrious Triplett 22 Yd Fumble Return (Jackson Redditt Kick) 1 play, -13 jardas, 0:08 | 28 | 20 | |
![]() | TD 4:48 Josh Barge 17 Yd pass from Eli Jenkins (Cade Stinnett Kick) 13 jogadas, 74 jardas, 4:48 | 35 | 20 | |
![]() | TD 1:36 Eli Jenkins 1 Yd Run (Cade Stinnett Kick) 9 jogadas, 50 jardas, 2:29 | 42 | 20 | |
| 4º Quarto | JVST | UTM | ||
![]() | TD 10:39 Josh Clemons 4 Yd Run (Cade Stinnett PAT failed) 12 jogadas, 63 jardas, 4:08 | 48 | 20 | |
![]() | TD 8:49 William Tanner 63 Yd pass from Jarod Neal (Jackson Redditt Kick) 6 jogadas, 75 jardas, 1:50 | 48 | 27 | |
![]() | TD 5:56 Rod Wright 16 Yd pass from Jarod Neal (Jackson Redditt Kick) 5 jogadas, 67 jardas, 1:35 | 48 | 34 | |
![]() | TD 4:26 Rod Wright 39 Yd pass from Jarod Neal (Jackson Redditt Kick) 4 jogadas, 54 jardas, 1:27 | 48 | 41 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Conference USA 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Kennesaw State | 7-1 | 10-4 |
| Jacksonville State | 7-1 | 9-5 |
| Western Kentucky | 6-2 | 9-4 |
| Louisiana Tech | 5-3 | 8-5 |
| Missouri State | 5-3 | 7-6 |
| Florida International | 5-3 | 7-6 |
| Delaware | 4-4 | 7-6 |
| Liberty | 3-5 | 4-8 |
| Middle Tennessee | 2-6 | 3-9 |
| New Mexico State | 2-6 | 4-8 |
| UTEP | 1-7 | 2-10 |
| Sam Houston | 1-7 | 2-10 |











