Líderes do Jogo
Jds/Passe
5
K. Lauletta19/31, 415 YDS, 2 TD
2
V. Lee19/32, 294 YDS, 2 TD
Jds/corrida
1
J. Green27 TTV, 236 JDS, 5 TD
2
V. Lee14 TTV, 124 JDS, 3 TD
Jds recebidas
12
B. Brown7 REC, 204 JDS, 1 TD
13
I. Hyman6 REC, 101 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- RICH720
- 585JMU
Turnovers
- RICH0
- 1JMU
Posse
22:0937:51RICHJMU1st Downs
- RICH31
- 29JMU
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 21 | 14 | 17 | 59 |
![]() | 14 | 14 | 7 | 14 | 49 |
| 1º Quarto | RICH | JMU | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 10:24 Jacobi Green 2 Yd Run (Peter Yoder Kick) 9 jogadas, 75 jardas, 4:36 | 7 | 0 | |
![]() | TD 7:22 Dominique Taylor 15 Yd pass from Vad Lee (Ryan Maglio Kick) 9 jogadas, 54 jardas, 2:54 | 7 | 7 | |
![]() | TD 0:04 Vad Lee 5 Yd Run (Ryan Maglio Kick) 10 jogadas, 71 jardas, 2:29 | 7 | 14 | |
| 2° Quarto | RICH | JMU | ||
![]() | TD 9:18 Jacobi Green 1 Yd Run (Kyle Lauletta Pass to for Two-Point Conversion) 11 jogadas, 75 jardas, 5:46 | 15 | 14 | |
![]() | FG 6:39 Peter Yoder 21 Yd Field Goal 6 jogadas, 33 jardas, 2:33 | 18 | 14 | |
![]() | TD 3:39 Brian Brown 79 Yd pass from Kyle Lauletta (Peter Yoder Kick) 3 jogadas, 90 jardas, 1:10 | 25 | 14 | |
![]() | TD 1:21 Vad Lee 4 Yd Run (Ryan Maglio Kick) 10 jogadas, 76 jardas, 2:13 | 25 | 21 | |
![]() | TD 0:32 Rashard Davis 71 Yd pass from Vad Lee (Ryan Maglio Kick) 3 jogadas, 71 jardas, 0:22 | 25 | 28 | |
![]() | FG 0:00 Peter Yoder 25 Yd Field Goal 3 jogadas, 56 jardas, 0:22 | 28 | 28 | |
| 3º Quarto | RICH | JMU | ||
![]() | TD 11:58 Vad Lee 4 Yd Run (Ryan Maglio Kick) 10 jogadas, 58 jardas, 3:02 | 28 | 35 | |
![]() | TD 10:09 Jacobi Green 40 Yd Run (Peter Yoder Kick) 4 jogadas, 75 jardas, 1:49 | 35 | 35 | |
![]() | TD 4:24 Jacobi Green 1 Yd Run (Peter Yoder Kick) 7 jogadas, 80 jardas, 3:32 | 42 | 35 | |
| 4º Quarto | RICH | JMU | ||
![]() | TD 14:32 Garrett Hudson 3 Yd pass from Kyle Lauletta (Peter Yoder Kick) 8 jogadas, 87 jardas, 3:49 | 49 | 35 | |
![]() | TD 11:18 Bryan Schor 1 Yd Run (Ryan Maglio Kick) 10 jogadas, 71 jardas, 3:08 | 49 | 42 | |
![]() | FG 6:38 Peter Yoder 48 Yd Field Goal 9 jogadas, 37 jardas, 4:33 | 52 | 42 | |
![]() | TD 4:02 Rashard Davis 7 Yd pass from Bryan Schor (Ryan Maglio Kick) 9 jogadas, 89 jardas, 2:29 | 52 | 49 | |
![]() | TD 2:09 Jacobi Green 1 Yd Run (Peter Yoder Kick) 4 jogadas, 69 jardas, 1:55 | 59 | 49 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Patriot League 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Lehigh | 7-0 | 12-1 |
| Lafayette | 6-1 | 8-4 |
| Holy Cross | 3-4 | 3-9 |
| Richmond | 3-4 | 7-5 |
| Georgetown | 3-4 | 6-6 |
| Colgate | 3-4 | 5-7 |
| Bucknell | 2-5 | 5-7 |
| Fordham | 1-6 | 1-11 |
Classificação Sun Belt Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| James Madison | 8-0 | 12-2 |
| Old Dominion | 6-2 | 10-3 |
| Coastal Carolina | 5-3 | 6-7 |
| Georgia Southern | 4-4 | 7-6 |
| Marshall | 3-5 | 5-7 |
| App State | 2-6 | 5-8 |
| Georgia State | 0-8 | 1-11 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Troy | 6-2 | 8-6 |
| Southern Miss | 5-3 | 7-6 |
| Louisiana | 5-3 | 6-7 |
| Arkansas State | 5-3 | 7-6 |
| Texas State | 3-5 | 7-6 |
| South Alabama | 3-5 | 4-8 |
| UL Monroe | 1-7 | 3-9 |











