Líderes do Jogo
Jds/Passe
18
J. Lawson3/7, 35 YDS
8
A. Summerlin29/35, 165 YDS, 2 TD
Jds/corrida
7
E. Breitenstein35 TTV, 168 JDS, 1 TD
2
F. Truss26 TTV, 120 JDS
Jds recebidas
88
J. Ashley1 REC, 18 JDS
11
K. Pope12 REC, 69 JDS, 1 TD
Estatísticas da Time
Total Yards
- WOF250
- 303SAM
Turnovers
- WOF1
- 0SAM
Posse
26:3633:24WOFSAM1st Downs
- WOF17
- 21SAM
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | PRO | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 |
![]() | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 | 24 |
| 2° Quarto | WOF | SAM | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | FG 9:49 Cameron Yaw 24 yard field goal GOOD. sam drive: 14 jogadas 86 jardas, 05:58 sam fg, 5:58 | 0 | 3 | |
![]() | TD 3:29 James Lawson rush for 6 yards for a TOUCHDOWN. wof drive: 13 jogadas 75 jardas, 06:20 wof td, 6:20 | 6 | 3 | |
![]() | XP 3:29 Kasey Redfern extra point GOOD. wof drive: 13 jogadas 75 jardas, 06:20 wof td, 6:20 | 7 | 3 | |
![]() | FG 0:00 Kasey Redfern 53 yard field goal GOOD. wof drive: 8 jogadas 24 jardas, 01:50 wof fg, 1:50 | 10 | 3 | |
| 3º Quarto | WOF | SAM | ||
![]() | FG 7:15 Cameron Yaw 40 yard field goal GOOD. sam drive: 11 jogadas 39 jardas, 04:27 sam fg, 4:27 | 10 | 6 | |
![]() | FG 0:14 Cameron Yaw 31 yard field goal GOOD. sam drive: 12 jogadas 48 jardas, 05:20 sam fg, 5:20 | 10 | 9 | |
| 4º Quarto | WOF | SAM | ||
![]() | TD 1:52 Eric Breitenstein rush for 2 yards for a TOUCHDOWN. wof drive: 12 jogadas 80 jardas, 05:46 wof td, 5:46 | 16 | 9 | |
![]() | XP 1:52 Kasey Redfern extra point GOOD. wof drive: 12 jogadas 80 jardas, 05:46 wof td, 5:46 | 17 | 9 | |
![]() | TD 0:00 Andy Summerlin pass complete to Trett Hardman for 1 yard for a TOUCHDOWN. sam drive: 10 jogadas 72 jardas, 01:45 sam td, 1:45 | 17 | 15 | |
| Prorrogação | WOF | SAM | ||
![]() | TD Andy Summerlin pass complete to Kelsey Pope for 12 yards for a TOUCHDOWN. wof drive: 5 jogadas 12 jardas, 00:00 wof td | 17 | 23 | |
![]() | XP Cameron Yaw extra point GOOD. wof drive: 5 jogadas 12 jardas, 00:00 wof td | 17 | 24 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Southern Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Mercer | 8-0 | 9-3 |
| Western Carolina | 6-2 | 7-5 |
| East Tennessee State | 5-3 | 7-5 |
| Wofford | 5-3 | 6-6 |
| Chattanooga | 4-4 | 5-7 |
| Furman | 4-4 | 6-6 |
| The Citadel | 3-5 | 4-8 |
| Samford | 1-7 | 1-11 |
| VMI | 0-8 | 1-11 |











