Líderes do Jogo
Jds/Passe
17
B. Hundley31/47, 253 YDS, 2 TD, 4 INT
15
Z. Maynard25/30, 295 YDS, 4 TD, 1 INT
Jds/corrida
23
J. Franklin15 TTV, 102 JDS
9
C.J. Anderson21 TTV, 151 JDS, 1 TD
Jds recebidas
1
S. Evans7 REC, 68 JDS
11
R. Rodgers7 REC, 129 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- UCLA381
- 480CAL
Turnovers
- UCLA6
- 3CAL
Posse
30:1640:06UCLACAL1st Downs
- UCLA26
- 24CAL
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | 7 | 3 | 17 |
![]() | 3 | 13 | 13 | 14 | 43 |
| 1º Quarto | UCLA | CAL | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 10:44 Brett Hundley pass complete to Cassius Marsh for 4 yards for a TOUCHDOWN. ucla drive: 7 jogadas 28 jardas, 02:09 ucla td, 2:09 | 6 | 0 | |
![]() | XP 10:44 Ka'imi Fairbairn extra point GOOD. ucla drive: 7 jogadas 28 jardas, 02:09 ucla td, 2:09 | 7 | 0 | |
![]() | FG 4:09 Vincenzo D'Amato 26 yard field goal GOOD. california drive: 15 jogadas 66 jardas, 06:35 california fg, 6:35 | 7 | 3 | |
| 2° Quarto | UCLA | CAL | ||
![]() | TD 8:33 Zach Maynard pass complete to C.J. Anderson for 5 yards for a TOUCHDOWN. california drive: 8 jogadas 67 jardas, 03:21 california td, 3:21 | 7 | 9 | |
![]() | XP 8:33 Vincenzo D'Amato extra point GOOD. california drive: 8 jogadas 67 jardas, 03:21 california td, 3:21 | 7 | 10 | |
![]() | TD 2:52 Zach Maynard pass complete to Keenan Allen for 8 yards for a TOUCHDOWN. california drive: 5 jogadas 34 jardas, 01:14 california td, 1:14 | 7 | 16 | |
| 3º Quarto | UCLA | CAL | ||
![]() | TD 12:33 Zach Maynard pass complete to Brendan Bigelow for 32 yards for a TOUCHDOWN. california drive: 1 play 32 jardas, 00:09 california td, 0:09 | 7 | 22 | |
![]() | XP 12:33 Vincenzo D'Amato extra point GOOD. california drive: 1 play 32 jardas, 00:09 california td, 0:09 | 7 | 23 | |
![]() | TD 10:16 Brett Hundley pass complete to Joseph Fauria for 3 yards for a TOUCHDOWN. ucla drive: 7 jogadas 74 jardas, 02:17 ucla td, 2:17 | 13 | 23 | |
![]() | XP 10:16 Ka'imi Fairbairn extra point GOOD. ucla drive: 7 jogadas 74 jardas, 02:17 ucla td, 2:17 | 14 | 23 | |
![]() | TD 5:58 Zach Maynard pass complete to Keenan Allen for 34 yards for a TOUCHDOWN. california drive: 9 jogadas 75 jardas, 04:18 california td, 4:18 | 14 | 29 | |
| 4º Quarto | UCLA | CAL | ||
![]() | FG 14:31 Ka'imi Fairbairn 29 yard field goal GOOD. ucla drive: 13 jogadas 77 jardas, 03:36 ucla fg, 3:36 | 17 | 29 | |
![]() | TD 6:32 Zach Maynard rush for 1 yard for a TOUCHDOWN. california drive: 4 jogadas 27 jardas, 01:25 california td, 1:25 | 17 | 35 | |
![]() | XP 6:32 Vincenzo D'Amato extra point GOOD. california drive: 4 jogadas 27 jardas, 01:25 california td, 1:25 | 17 | 36 | |
![]() | TD 1:32 C.J. Anderson rush for 68 yards for a TOUCHDOWN. california drive: 5 jogadas 85 jardas, 02:50 california td, 2:50 | 17 | 42 | |
![]() | XP 1:32 Vincenzo D'Amato extra point GOOD. california drive: 5 jogadas 85 jardas, 02:50 california td, 2:50 | 17 | 43 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |
Classificação Atlantic Coast Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |











