Líderes do Jogo
Jds/Passe
19
C. Kempe13/22, 98 YDS
16
C. Winters10/13, 116 YDS
Jds/corrida
22
N. Schwieger15 TTV, 51 JDS
24
T. Scales18 TTV, 139 JDS, 2 TD
Jds recebidas
85
J. Gallagher4 REC, 41 JDS
44
K. Juszczyk2 REC, 39 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- DART234
- 513HARV
Turnovers
- DART0
- 0HARV
Posse
17:1219:28DARTHARV1st Downs
- DART15
- 25HARV
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
![]() | 6 | 14 | 21 | 0 | 41 |
| 1º Quarto | DART | HARV | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 8:55 Collier Winters rush for 13 yards for a TOUCHDOWN. harv drive: 8 jogadas 84 jardas, 02:27 harv td, 2:27 | 0 | 6 | |
![]() | FG 0:55 Foley Schmidt 27 yard field goal GOOD. dart drive: 14 jogadas 70 jardas, 07:56 dart fg, 7:56 | 3 | 6 | |
| 2° Quarto | DART | HARV | ||
![]() | TD 14:30 Zach Boden rush for 8 yards for a TOUCHDOWN. harv drive: 4 jogadas 44 jardas, 01:17 harv td, 1:17 | 3 | 12 | |
![]() | XP 14:30 David Mothander extra point GOOD. harv drive: 4 jogadas 44 jardas, 01:17 harv td, 1:17 | 3 | 13 | |
![]() | TD 5:36 Treavor Scales rush for 1 yard for a TOUCHDOWN. harv drive: 15 jogadas 99 jardas, 06:05 harv td, 6:05 | 3 | 19 | |
![]() | XP 5:36 David Mothander extra point GOOD. harv drive: 15 jogadas 99 jardas, 06:05 harv td, 6:05 | 3 | 20 | |
| 3º Quarto | DART | HARV | ||
![]() | TD 10:28 Collier Winters rush for 4 yards for a TOUCHDOWN. harv drive: 10 jogadas 77 jardas, 04:25 harv td, 4:25 | 3 | 26 | |
![]() | XP 10:28 David Mothander extra point GOOD. harv drive: 10 jogadas 77 jardas, 04:25 harv td, 4:25 | 3 | 27 | |
![]() | TD 8:09 Zach Boden rush for 7 yards for a TOUCHDOWN. harv drive: 4 jogadas 46 jardas, 01:17 harv td, 1:17 | 3 | 33 | |
![]() | XP 8:09 David Mothander extra point GOOD. harv drive: 4 jogadas 46 jardas, 01:17 harv td, 1:17 | 3 | 34 | |
![]() | TD 0:48 Treavor Scales rush for 1 yard for a TOUCHDOWN. harv drive: 15 jogadas 95 jardas, 05:57 harv td, 5:57 | 3 | 40 | |
![]() | XP 0:48 David Mothander extra point GOOD. harv drive: 15 jogadas 95 jardas, 05:57 harv td, 5:57 | 3 | 41 | |
| 4º Quarto | DART | HARV | ||
![]() | TD 1:00 Dominick Pierre rush for 2 yards for a TOUCHDOWN. dart drive: 18 jogadas 95 jardas, 08:54 dart td, 8:54 | 9 | 41 | |
![]() | XP 1:00 Foley Schmidt extra point GOOD. dart drive: 18 jogadas 95 jardas, 08:54 dart td, 8:54 | 10 | 41 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Ivy League 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Yale | 6-1 | 9-3 |
| Harvard | 6-1 | 9-2 |
| Pennsylvania | 4-3 | 6-4 |
| Dartmouth | 4-3 | 7-3 |
| Cornell | 3-4 | 4-6 |
| Princeton | 2-5 | 3-7 |
| Brown | 2-5 | 5-5 |
| Columbia | 1-6 | 2-8 |











