Líderes do Jogo
Jds/Passe
--
16
B. Wayne16/27, 117 YDS
Jds/corrida
--
16
B. Wayne8 TTV, 54 JDS
Jds recebidas
--
6
J. Caldwell6 REC, 35 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- ASP--
- --FOR
Turnovers
- ASP--
- --FOR
Posse
----ASPFOR1st Downs
- ASP0
- 0FOR
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 10 | 3 | 10 | 30 |
![]() | 7 | 10 | 0 | 7 | 24 |
| 1º Quarto | ASP | FOR | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 13:55 Xavier Martin rush for 1 yard for a TOUCHDOWN. for drive: 4 jogadas 67 jardas, 01:05 for td, 1:05 | 0 | 7 | |
![]() | XP 13:55 Patrick Murray extra point GOOD. for drive: 4 jogadas 67 jardas, 01:05 for td, 1:05 | 0 | 7 | |
![]() | TD 9:51 Andrew Kupec pass complete to David Canney for 7 yards for a TOUCHDOWN. asm drive: 7 jogadas 63 jardas, 04:04 asm td, 4:04 | 6 | 7 | |
![]() | XP 9:51 Brian Nowak extra point GOOD. asm drive: 7 jogadas 63 jardas, 04:04 asm td, 4:04 | 7 | 7 | |
| 2° Quarto | ASP | FOR | ||
![]() | TD 12:21 Lance Mitchell rush for 1 yard for a TOUCHDOWN. asm drive: 18 jogadas 90 jardas, 11:13 asm td, 11:13 | 13 | 7 | |
![]() | XP 12:21 Brian Nowak extra point GOOD. asm drive: 18 jogadas 90 jardas, 11:13 asm td, 11:13 | 14 | 7 | |
![]() | FG 9:46 Patrick Murray 46 yard field goal GOOD. for drive: 9 jogadas 44 jardas, 02:35 for fg, 2:35 | 14 | 10 | |
![]() | FG 3:11 Brian Nowak 24 yard field goal GOOD. asm drive: 16 jogadas 74 jardas, 06:35 asm fg, 6:35 | 17 | 10 | |
![]() | TD 1:08 Jason Caldwell rush for 27 yards for a TOUCHDOWN. for drive: 8 jogadas 68 jardas, 02:03 for td, 2:03 | 17 | 16 | |
![]() | XP 1:08 Patrick Murray extra point GOOD. for drive: 8 jogadas 68 jardas, 02:03 for td, 2:03 | 17 | 17 | |
| 3º Quarto | ASP | FOR | ||
![]() | FG 5:32 Brian Nowak 22 yard field goal GOOD. asm drive: 16 jogadas 58 jardas, 09:28 asm fg, 9:28 | 20 | 17 | |
| 4º Quarto | ASP | FOR | ||
![]() | TD 14:38 Xavier Martin rush for 1 yard for a TOUCHDOWN. for drive: 16 jogadas 72 jardas, 05:54 for td, 5:54 | 20 | 23 | |
![]() | XP 14:38 Patrick Murray extra point GOOD. for drive: 16 jogadas 72 jardas, 05:54 for td, 5:54 | 20 | 24 | |
![]() | TD 5:41 Andrew Kupec pass complete to Marcus Nichols for 4 yards for a TOUCHDOWN. asm drive: 12 jogadas 69 jardas, 06:43 asm td, 6:43 | 26 | 24 | |
![]() | XP 5:41 Brian Nowak extra point GOOD. asm drive: 12 jogadas 69 jardas, 06:43 asm td, 6:43 | 27 | 24 | |
![]() | FG 0:25 Brian Nowak 34 yard field goal GOOD. asm drive: 8 jogadas 29 jardas, 03:15 asm fg, 3:15 | 30 | 24 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Divisão II/III
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| TEAM | CONF | GEN |
Classificação Patriot League 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Lehigh | 7-0 | 12-1 |
| Lafayette | 6-1 | 8-4 |
| Holy Cross | 3-4 | 3-9 |
| Richmond | 3-4 | 7-5 |
| Georgetown | 3-4 | 6-6 |
| Colgate | 3-4 | 5-7 |
| Bucknell | 2-5 | 5-7 |
| Fordham | 1-6 | 1-11 |











