Líderes do Jogo
Jds/Passe
18
D. Sherer10/19, 143 YDS, 1 INT
4
B. Chappell11/20, 126 YDS, 1 TD
Jds/corrida
85
D. Gilreath8 TTV, 168 JDS, 2 TD
22
D. McCray9 TTV, 53 JDS
Jds recebidas
G. Graham5 REC, 69 JDS
13
A. Means1 REC, 43 JDS, 1 TD
Estatísticas da Time
Total Yards
- WIS601
- 274IU
Turnovers
- WIS4
- 1IU
Posse
15:3820:58WISIU1st Downs
- WIS31
- 14IU
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 10 | 17 | 14 | 55 |
![]() | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 1º Quarto | WIS | IU | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | RUSH 10:12 P.J. Hill rush for 3 yards for a TOUCHDOWN. wisc drive: 11 jogadas 80 jardas, 04:48 wisc td, 4:48 | 6 | 0 | |
![]() | XP 10:12 Philip Welch extra point GOOD. wisc drive: 11 jogadas 80 jardas, 04:48 wisc td, 4:48 | 7 | 0 | |
![]() | FG 6:47 Austin Starr 42 yard field goal GOOD. ind drive: 12 jogadas 47 jardas, 03:25 ind fg, 3:25 | 7 | 3 | |
![]() | RUSH 2:37 P.J. Hill rush for 1 yard for a TOUCHDOWN. wisc drive: 9 jogadas 81 jardas, 04:10 wisc td, 4:10 | 13 | 3 | |
![]() | XP 2:37 Philip Welch extra point GOOD. wisc drive: 9 jogadas 81 jardas, 04:10 wisc td, 4:10 | 14 | 3 | |
![]() | PASS 0:38 Ben Chappell pass complete to Andrew Means for 43 yards for a TOUCHDOWN. ind drive: 5 jogadas 67 jardas, 02:04 ind td, 2:04 | 14 | 9 | |
![]() | XP 0:38 Austin Starr extra point GOOD. ind drive: 5 jogadas 67 jardas, 02:04 ind td, 2:04 | 14 | 10 | |
![]() | FG 0:15 Austin Starr 33 yard field goal GOOD. ind drive: 4 jogadas 33 jardas, 00:18 ind fg, 0:18 | 14 | 13 | |
| 2° Quarto | WIS | IU | ||
![]() | XP 7:44 Philip Welch extra point GOOD. wisc drive: 11 jogadas 64 jardas, 05:32 wisc td, 5:32 | 21 | 13 | |
![]() | RUSH 7:44 David Gilreath rush for 8 yards for a TOUCHDOWN. wisc drive: 11 jogadas 64 jardas, 05:32 wisc td, 5:32 | 21 | 13 | |
![]() | RUSH 3:57 Ben Chappell rush for 1 yard for a TOUCHDOWN. ind drive: 9 jogadas 73 jardas, 03:47 ind td, 3:47 | 21 | 19 | |
![]() | XP 3:57 Austin Starr extra point GOOD. ind drive: 9 jogadas 73 jardas, 03:47 ind td, 3:47 | 21 | 20 | |
![]() | FG 0:00 Philip Welch 19 yard field goal GOOD. wisc drive: 7 jogadas 94 jardas, 01:01 wisc fg, 1:01 | 24 | 20 | |
| 3º Quarto | WIS | IU | ||
![]() | RUSH 13:32 David Gilreath rush for 90 yards for a TOUCHDOWN. wisc drive: 1 play 90 jardas, 00:13 wisc td, 0:13 | 30 | 20 | |
![]() | XP 13:32 Philip Welch extra point GOOD. wisc drive: 1 play 90 jardas, 00:13 wisc td, 0:13 | 31 | 20 | |
![]() | FG 7:13 Philip Welch 39 yard field goal GOOD. wisc drive: 4 jogadas -6 jardas, 02:07 wisc fg, 2:07 | 34 | 20 | |
![]() | RUSH 1:46 John Clay rush for 1 yard for a TOUCHDOWN. wisc drive: 11 jogadas 83 jardas, 04:06 wisc td, 4:06 | 40 | 20 | |
![]() | XP 1:46 Philip Welch extra point GOOD. wisc drive: 11 jogadas 83 jardas, 04:06 wisc td, 4:06 | 41 | 20 | |
| 4º Quarto | WIS | IU | ||
![]() | RUSH 12:33 P.J. Hill rush for 19 yards for a TOUCHDOWN. wisc drive: 6 jogadas 70 jardas, 02:28 wisc td, 2:28 | 47 | 20 | |
![]() | XP 12:33 Philip Welch extra point GOOD. wisc drive: 6 jogadas 70 jardas, 02:28 wisc td, 2:28 | 48 | 20 | |
![]() | RUSH 3:37 Scott Tolzien rush for 2 yards for a TOUCHDOWN. wisc drive: 11 jogadas 67 jardas, 05:50 wisc td, 5:50 | 54 | 20 | |
![]() | XP 3:37 Philip Welch extra point GOOD. wisc drive: 11 jogadas 67 jardas, 05:50 wisc td, 5:50 | 55 | 20 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |











