Líderes do Jogo
Jds/Passe
G. Vizza25/39, 251 YDS, 1 TD, 3 INT
16
C. Clement22/28, 298 YDS, 5 TD
Jds/corrida
26
C. Montgomery11 TTV, 76 JDS, 2 TD
16
C. Clement10 TTV, 69 JDS, 2 TD
Jds recebidas
87
C. Fitzgerald7 REC, 89 JDS
J. Dillard8 REC, 114 JDS, 4 TD
Estatísticas da Time
Total Yards
- UNT412
- 502RICE
Turnovers
- UNT6
- 0RICE
Posse
18:3118:16UNTRICE1st Downs
- UNT25
- 26RICE
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 |
![]() | 21 | 35 | 21 | 0 | 77 |
| 1º Quarto | UNT | RICE | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | PASS 13:07 Chase Clement pass complete to Toren Dixon for 50 yards for a TOUCHDOWN. rice drive: 5 jogadas 77 jardas, 01:53 rice td, 1:53 | 0 | 6 | |
![]() | XP 13:07 Clark Fangmeier extra point GOOD. rice drive: 5 jogadas 77 jardas, 01:53 rice td, 1:53 | 0 | 7 | |
![]() | RUSH 9:32 Cam Montgomery rush for 1 yard for a TOUCHDOWN. nt drive: 9 jogadas 71 jardas, 03:35 nt td, 3:35 | 6 | 7 | |
![]() | PASS 7:06 Chase Clement pass complete to Jarett Dillard for 3 yards for a TOUCHDOWN. rice drive: 6 jogadas 61 jardas, 02:26 rice td, 2:26 | 6 | 13 | |
![]() | XP 7:06 Clark Fangmeier extra point GOOD. rice drive: 6 jogadas 61 jardas, 02:26 rice td, 2:26 | 6 | 14 | |
![]() | RUSH 3:27 Chase Clement rush for 25 yards for a TOUCHDOWN. rice drive: 3 jogadas 56 jardas, 00:48 rice td, 0:48 | 6 | 20 | |
![]() | XP 1:50 Clark Fangmeier extra point GOOD. rice drive: 3 jogadas 56 jardas, 00:48 rice td, 0:48 | 6 | 21 | |
![]() | RUSH 1:50 Cam Montgomery rush for 15 yards for a TOUCHDOWN. nt drive: 4 jogadas 63 jardas, 01:37 nt td, 1:37 | 13 | 21 | |
![]() | XP 1:50 Jeremy Knott extra point GOOD. nt drive: 4 jogadas 63 jardas, 01:37 nt td, 1:37 | 13 | 21 | |
| 2° Quarto | UNT | RICE | ||
![]() | PASS 14:52 Jeramy Goodson pass complete to Jarett Dillard for 30 yards for a TOUCHDOWN. rice drive: 5 jogadas 63 jardas, 01:58 rice td, 1:58 | 13 | 27 | |
![]() | XP 14:52 Clark Fangmeier extra point GOOD. rice drive: 5 jogadas 63 jardas, 01:58 rice td, 1:58 | 13 | 28 | |
![]() | PASS 11:57 Giovanni Vizza pass complete to Lance Dunbar for 7 yards for a TOUCHDOWN. nt drive: 7 jogadas 76 jardas, 02:55 nt td, 2:55 | 19 | 28 | |
![]() | XP 11:57 Jeremy Knott extra point GOOD. nt drive: 7 jogadas 76 jardas, 02:55 nt td, 2:55 | 20 | 28 | |
![]() | RUSH 8:04 Chase Clement rush for 6 yards for a TOUCHDOWN. rice drive: 9 jogadas 70 jardas, 04:00 rice td, 4:00 | 20 | 35 | |
![]() | XP 8:04 Clark Fangmeier extra point GOOD. rice drive: 9 jogadas 70 jardas, 04:00 rice td, 4:00 | 20 | 35 | |
![]() | RUSH 7:40 Marcus Knox rush for 3 yards for a TOUCHDOWN. rice drive: 2 jogadas 19 jardas, 00:24 rice td, 0:24 | 20 | 42 | |
![]() | XP 7:40 Clark Fangmeier extra point GOOD. rice drive: 2 jogadas 19 jardas, 00:24 rice td, 0:24 | 20 | 42 | |
![]() | PASS 4:40 Chase Clement pass complete to Jarett Dillard for 18 yards for a TOUCHDOWN. rice drive: 3 jogadas 21 jardas, 01:33 rice td, 1:33 | 20 | 49 | |
![]() | XP 4:40 Clark Fangmeier extra point GOOD. rice drive: 3 jogadas 21 jardas, 01:33 rice td, 1:33 | 20 | 49 | |
![]() | PASS 0:45 Chase Clement pass complete to Jarett Dillard for 4 yards for a TOUCHDOWN. rice drive: 10 jogadas 84 jardas, 03:55 rice td, 3:55 | 20 | 55 | |
![]() | XP 0:45 Clark Fangmeier extra point GOOD. rice drive: 10 jogadas 84 jardas, 03:55 rice td, 3:55 | 20 | 56 | |
| 3º Quarto | UNT | RICE | ||
![]() | PASS 5:56 Chase Clement pass complete to Patrick Randolph for 7 yards for a TOUCHDOWN. rice drive: 4 jogadas 41 jardas, 03:10 rice td, 3:10 | 20 | 62 | |
![]() | XP 5:56 Clark Fangmeier extra point GOOD. rice drive: 4 jogadas 41 jardas, 03:10 rice td, 3:10 | 20 | 63 | |
![]() | INT 4:35 Giovanni Vizza pass intercepted by Arnaud Gascon-Nadon at the NoTex 13, returned for 13 yards for a TOUCHDOWN. nt drive: 3 jogadas -13 jardas, 01:21 nt int, 1:21 | 20 | 69 | |
![]() | XP 4:35 Clark Fangmeier extra point GOOD. rice drive: 0 jogadas 0 jardas, 00:00 rice td, 0:00 | 20 | 70 | |
![]() | INT 3:07 Giovanni Vizza pass intercepted by Christopher Douglas at the NoTex 40, returned for 40 yards for a TOUCHDOWN. nt drive: 4 jogadas 16 jardas, 01:28 nt int, 1:28 | 20 | 76 | |
![]() | XP 3:07 Clark Fangmeier extra point GOOD. rice drive: 0 jogadas 0 jardas, 00:00 rice td, 0:00 | 20 | 77 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação American Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tulane | 7-1 | 11-3 |
| North Texas | 7-1 | 12-2 |
| Navy | 7-1 | 11-2 |
| East Carolina | 6-2 | 9-4 |
| South Florida | 6-2 | 9-4 |
| Army | 4-4 | 7-6 |
| Memphis | 4-4 | 8-5 |
| UTSA | 4-4 | 7-6 |
| Temple | 3-5 | 5-7 |
| Florida Atlantic | 3-5 | 4-8 |
| Rice | 2-6 | 5-8 |
| UAB | 2-6 | 4-8 |
| Tulsa | 1-7 | 4-8 |
| Charlotte | 0-8 | 1-11 |











