Líderes do Jogo
Jds/Passe
14
S. Bradford16/22, 244 YDS, 3 TD, 1 INT
12
P. Smith22/32, 350 YDS, 2 TD, 2 INT
Jds/corrida
28
A. Patrick19 TTV, 145 JDS, 2 TD
25
T. Adams9 TTV, 43 JDS
Jds recebidas
J. Iglesias8 REC, 142 JDS, 2 TD
84
J. Meyer7 REC, 114 JDS, 1 TD
Estatísticas da Time
Total Yards
- OKLA553
- 398TLSA
Turnovers
- OKLA1
- 2TLSA
Posse
17:3718:25OKLATLSA1st Downs
- OKLA27
- 17TLSA
Informações do jogo
Público: 35.542
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 21 | 7 | 20 | 62 |
![]() | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
| 1º Quarto | OKLA | TLSA | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | PASS 9:57 Paul Smith pass complete to Jesse Meyer for 15 yards for a TOUCHDOWN. tulsa drive: 7 jogadas 63 jardas, 02:21 tulsa td, 2:21 | 0 | 6 | |
![]() | XP 9:57 Jarod Tracy extra point GOOD. tulsa drive: 7 jogadas 63 jardas, 02:21 tulsa td, 2:21 | 0 | 7 | |
![]() | RUSH 3:20 Allen Patrick rush for 29 yards for a TOUCHDOWN. okla drive: 8 jogadas 72 jardas, 03:25 okla td, 3:25 | 6 | 7 | |
![]() | XP 3:20 Garrett Hartley extra point GOOD. okla drive: 8 jogadas 72 jardas, 03:25 okla td, 3:25 | 7 | 7 | |
![]() | PASS 0:52 Sam Bradford pass complete to Juaquin Iglesias for 46 yards for a TOUCHDOWN. okla drive: 3 jogadas 50 jardas, 00:47 okla td, 0:47 | 13 | 7 | |
![]() | XP 0:52 Garrett Hartley extra point GOOD. okla drive: 3 jogadas 50 jardas, 00:47 okla td, 0:47 | 14 | 7 | |
| 2° Quarto | OKLA | TLSA | ||
![]() | RUSH 12:18 DeMarco Murray rush for 4 yards for a TOUCHDOWN. okla drive: 5 jogadas 36 jardas, 01:47 okla td, 1:47 | 20 | 7 | |
![]() | XP 12:18 Garrett Hartley extra point GOOD. okla drive: 5 jogadas 36 jardas, 01:47 okla td, 1:47 | 21 | 7 | |
![]() | PASS 11:04 Paul Smith pass complete to Brennan Marion for 48 yards for a TOUCHDOWN. tulsa drive: 4 jogadas 77 jardas, 01:14 tulsa td, 1:14 | 21 | 13 | |
![]() | XP 11:04 Jarod Tracy extra point GOOD. tulsa drive: 4 jogadas 77 jardas, 01:14 tulsa td, 1:14 | 21 | 14 | |
![]() | PASS 8:50 Sam Bradford pass complete to Jermaine Gresham for 21 yards for a TOUCHDOWN. okla drive: 7 jogadas 52 jardas, 02:14 okla td, 2:14 | 27 | 14 | |
![]() | XP 8:50 Garrett Hartley extra point GOOD. okla drive: 7 jogadas 52 jardas, 02:14 okla td, 2:14 | 28 | 14 | |
![]() | RUSH 4:07 Allen Patrick rush for 1 yard for a TOUCHDOWN. okla drive: 6 jogadas 74 jardas, 03:14 okla td, 3:14 | 35 | 14 | |
![]() | XP 4:07 Garrett Hartley extra point GOOD. okla drive: 6 jogadas 74 jardas, 03:14 okla td, 3:14 | 35 | 14 | |
| 3º Quarto | OKLA | TLSA | ||
![]() | RUSH 9:33 Paul Smith rush for 3 yards for a TOUCHDOWN. tulsa drive: 11 jogadas 81 jardas, 05:27 tulsa td, 5:27 | 35 | 20 | |
![]() | XP 9:33 Jarod Tracy extra point GOOD. tulsa drive: 11 jogadas 81 jardas, 05:27 tulsa td, 5:27 | 35 | 21 | |
![]() | K 9:22 Ricky Drake kickoff for 51 yards returned by DeMarco Murray for 81 yards for a TOUCHDOWN. tulsa drive: 11 jogadas 81 jardas, 05:27 tulsa td, 5:27 | 41 | 21 | |
![]() | XP 9:22 Garrett Hartley extra point GOOD. okla drive: 1 play 81 jardas, 00:00 okla td, 0:00 | 42 | 21 | |
| 4º Quarto | OKLA | TLSA | ||
![]() | PASS 14:25 Sam Bradford pass complete to Juaquin Iglesias for 40 yards for a TOUCHDOWN. okla drive: 1 play 40 jardas, 00:10 okla td, 0:10 | 48 | 21 | |
![]() | RUSH 9:53 DeMarco Murray rush for 2 yards for a TOUCHDOWN. okla drive: 4 jogadas 29 jardas, 01:38 okla td, 1:38 | 54 | 21 | |
![]() | XP 9:53 Garrett Hartley extra point GOOD. okla drive: 4 jogadas 29 jardas, 01:38 okla td, 1:38 | 55 | 21 | |
![]() | RUSH 5:20 Mossis Madu rush for 5 yards for a TOUCHDOWN. okla drive: 5 jogadas 47 jardas, 02:50 okla td, 2:50 | 61 | 21 | |
![]() | XP 5:20 Garrett Hartley extra point GOOD. okla drive: 5 jogadas 47 jardas, 02:50 okla td, 2:50 | 62 | 21 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Southeastern Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Ole Miss | 7-1 | 13-2 |
| Georgia | 7-1 | 12-2 |
| Texas A&M | 7-1 | 11-2 |
| Alabama | 7-1 | 11-4 |
| Texas | 6-2 | 10-3 |
| Oklahoma | 6-2 | 10-3 |
| Vanderbilt | 6-2 | 10-3 |
| Missouri | 4-4 | 8-5 |
| Tennessee | 4-4 | 8-5 |
| LSU | 3-5 | 7-6 |
| Kentucky | 2-6 | 5-7 |
| Florida | 2-6 | 4-8 |
| Auburn | 1-7 | 5-7 |
| Mississippi State | 1-7 | 5-8 |
| South Carolina | 1-7 | 4-8 |
| Arkansas | 0-8 | 2-10 |
Classificação American Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tulane | 7-1 | 11-3 |
| North Texas | 7-1 | 12-2 |
| Navy | 7-1 | 11-2 |
| East Carolina | 6-2 | 9-4 |
| South Florida | 6-2 | 9-4 |
| Army | 4-4 | 7-6 |
| Memphis | 4-4 | 8-5 |
| UTSA | 4-4 | 7-6 |
| Temple | 3-5 | 5-7 |
| Florida Atlantic | 3-5 | 4-8 |
| Rice | 2-6 | 5-8 |
| UAB | 2-6 | 4-8 |
| Tulsa | 1-7 | 4-8 |
| Charlotte | 0-8 | 1-11 |











