Líderes do Jogo
Jds/Passe
9
B. George30/55, 322 YDS, 2 TD
6
B. Szymanski31/51, 411 YDS, 5 TD, 2 INT
Jds/corrida
9
B. George10 TTV, 25 JDS
23
J. Finley8 TTV, 22 JDS
Jds recebidas
6
C. Luke8 REC, 135 JDS, 1 TD
14
J. Akers7 REC, 95 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- TXST418
- 439BAY
Turnovers
- TXST1
- 2BAY
Posse
----TXSTBAY1st Downs
- TXST0
- 20BAY
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 14 | 3 | 10 | 27 |
![]() | 14 | 7 | 0 | 13 | 34 |
| 1º Quarto | TXST | BAY | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | PASS 7:03 Blake Szymanski pass complete to Keegan Vann for 14 yards for a TOUCHDOWN. bu drive: 8 jogadas 69 jardas, 02:03 bu td, 2:03 | 0 | 6 | |
![]() | XP 7:03 Shea Brewster extra point GOOD. bu drive: 8 jogadas 69 jardas, 02:03 bu td, 2:03 | 0 | 7 | |
| 2° Quarto | TXST | BAY | ||
![]() | PASS 10:09 Bradley George pass complete to Cameron Luke for 16 yards for a TOUCHDOWN. txst drive: 2 jogadas 14 jardas, 00:43 txst td, 0:43 | 6 | 14 | |
![]() | XP 10:09 Andrew Ireland extra point GOOD. txst drive: 2 jogadas 14 jardas, 00:43 txst td, 0:43 | 7 | 14 | |
![]() | PASS 5:14 Blake Szymanski pass complete to Krys Buerck for 11 yards for a TOUCHDOWN. bu drive: 6 jogadas 47 jardas, 02:28 bu td, 2:28 | 7 | 20 | |
![]() | XP 5:14 Shea Brewster extra point GOOD. bu drive: 6 jogadas 47 jardas, 02:28 bu td, 2:28 | 7 | 21 | |
![]() | RUSH 0:47 Alvin Canady rush for 1 yard for a TOUCHDOWN. txst drive: 13 jogadas 68 jardas, 04:27 txst td, 4:27 | 13 | 21 | |
![]() | XP 0:47 Andrew Ireland extra point GOOD. txst drive: 13 jogadas 68 jardas, 04:27 txst td, 4:27 | 14 | 21 | |
| 3º Quarto | TXST | BAY | ||
![]() | FG 2:22 Andrew Ireland 46 yard field goal GOOD. txst drive: 6 jogadas 16 jardas, 01:34 txst fg, 1:34 | 17 | 21 | |
| 4º Quarto | TXST | BAY | ||
![]() | XP 13:57 Shea Brewster extra point GOOD. bu drive: 7 jogadas 65 jardas, 03:25 bu td, 3:25 | 17 | 28 | |
![]() | FG 5:35 Andrew Ireland 36 yard field goal GOOD. txst drive: 9 jogadas 65 jardas, 05:21 txst fg, 5:21 | 20 | 28 | |
![]() | PASS 2:34 Blake Szymanski pass complete to Brad Taylor for 23 yards for a TOUCHDOWN. bu drive: 2 jogadas 24 jardas, 00:49 bu td, 0:49 | 20 | 34 | |
![]() | PASS 1:10 Bradley George pass complete to Corey Hickerson for 26 yards for a TOUCHDOWN, Baylor penalty pass interference declined. txst drive: 8 jogadas 76 jardas, 01:24 txst td, 1:24 | 26 | 34 | |
![]() | XP 1:10 Andrew Ireland extra point GOOD. txst drive: 8 jogadas 76 jardas, 01:24 txst td, 1:24 | 27 | 34 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Conferência PAC-12 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Washington State | 1-1 | 7-6 |
| Oregon State | 1-1 | 2-10 |
Classificação Conferência Big 12 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 12-2 |
| BYU | 8-1 | 12-2 |
| Utah | 7-2 | 11-2 |
| Houston | 6-3 | 10-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-4 |
| Arizona State | 6-3 | 8-5 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 9-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-6 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |











