Líderes do Jogo
Jds/Passe
16
B. Leaf25/42, 274 YDS, 1 TD, 1 INT
M. Moore16/27, 255 YDS, 1 TD
Jds/corrida
28
J. Stewart17 TTV, 94 JDS, 3 TD
Y. Bernard22 TTV, 68 JDS, 1 TD
Jds recebidas
82
J. Kent4 REC, 102 JDS, 1 TD
S. Stroughter8 REC, 114 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- ORE427
- 343ORST
Turnovers
- ORE2
- 1ORST
Posse
18:0018:40OREORST1st Downs
- ORE22
- 18ORST
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | 7 | 14 | 28 |
![]() | 7 | 13 | 7 | 3 | 30 |
| 1º Quarto | ORE | ORST | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | PASS 12:47 Matt Moore pass complete to Jason Vandiver for 11 yards for a TOUCHDOWN. orgst drive: 3 jogadas 27 jardas, 00:41 orgst td, 0:41 | 0 | 6 | |
![]() | XP 12:47 Alexis Serna extra point GOOD. orgst drive: 3 jogadas 27 jardas, 00:41 orgst td, 0:41 | 0 | 7 | |
![]() | RUSH 2:19 J.D. Nelson rush for 2 yards for a TOUCHDOWN. oregn drive: 12 jogadas 58 jardas, 03:47 oregn td, 3:47 | 6 | 7 | |
![]() | XP 2:19 Paul Martinez extra point GOOD. oregn drive: 12 jogadas 58 jardas, 03:47 oregn td, 3:47 | 7 | 7 | |
| 2° Quarto | ORE | ORST | ||
![]() | FG 12:59 Alexis Serna 49 yard field goal GOOD. orgst drive: 9 jogadas 30 jardas, 04:09 orgst fg, 4:09 | 7 | 10 | |
![]() | INT 11:43 Brady Leaf pass intercepted by Derrick Doggett at the Oregn 33, returned for 33 yards for a TOUCHDOWN. oregn drive: 2 jogadas 1 jarda, 01:03 oregn int, 1:03 | 7 | 16 | |
![]() | XP 11:43 Alexis Serna extra point GOOD. orgst drive: 1 play 33 jardas, 00:00 orgst td, 0:00 | 7 | 17 | |
![]() | FG 0:33 Alexis Serna 50 yard field goal GOOD. orgst drive: 9 jogadas 47 jardas, 04:10 orgst fg, 4:10 | 7 | 20 | |
| 3º Quarto | ORE | ORST | ||
![]() | RUSH 11:41 Jonathan Stewart rush for 22 yards for a TOUCHDOWN. oregn drive: 4 jogadas 69 jardas, 01:23 oregn td, 1:23 | 13 | 20 | |
![]() | XP 11:41 Paul Martinez extra point GOOD. oregn drive: 4 jogadas 69 jardas, 01:23 oregn td, 1:23 | 14 | 20 | |
![]() | RUSH 7:52 Yvenson Bernard rush for 6 yards for a TOUCHDOWN. orgst drive: 6 jogadas 84 jardas, 03:25 orgst td, 3:25 | 14 | 26 | |
![]() | XP 7:52 Alexis Serna extra point GOOD. orgst drive: 6 jogadas 84 jardas, 03:25 orgst td, 3:25 | 14 | 27 | |
| 4º Quarto | ORE | ORST | ||
![]() | RUSH 6:00 Jonathan Stewart rush for 2 yards for a TOUCHDOWN. oregn drive: 12 jogadas 71 jardas, 03:09 oregn td, 3:09 | 20 | 27 | |
![]() | PASS 3:07 Brady Leaf pass complete to Jordan Kent for 26 yards for a TOUCHDOWN. oregn drive: 6 jogadas 57 jardas, 01:35 oregn td, 1:35 | 26 | 27 | |
![]() | XP 3:07 Two-point conversion attempt, Brady Leaf rush GOOD. oregn drive: 6 jogadas 57 jardas, 01:35 oregn td, 1:35 | 28 | 27 | |
![]() | FG 1:12 Alexis Serna 40 yard field goal GOOD. orgst drive: 6 jogadas 58 jardas, 01:50 orgst fg, 1:50 | 28 | 30 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |
Classificação Conferência PAC-12 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Washington State | 1-1 | 7-6 |
| Oregon State | 1-1 | 2-10 |











