Líderes do Jogo
Jds/Passe
5
D. Stanton27/37, 294 YDS, 2 TD, 1 INT
18
C.J. Bacher15/29, 245 YDS, 3 TD, 2 INT
Jds/corrida
39
J. Caulcrick9 TTV, 39 JDS
T. Sutton21 TTV, 172 JDS
Jds recebidas
18
K. Reed9 REC, 101 JDS
10
E. Peterman2 REC, 99 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- MSU436
- 440NU
Turnovers
- MSU3
- 2NU
Posse
19:2717:13MSUNU1st Downs
- MSU25
- 19NU
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 14 | 24 | 41 |
![]() | 7 | 17 | 14 | 0 | 38 |
| 1º Quarto | MSU | NU | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | FG 10:07 Brett Swenson 32 yard field goal GOOD. msu drive: 11 jogadas 66 jardas, 04:53 msu fg, 4:53 | 3 | 0 | |
![]() | PASS 5:17 C.J. Bachr pass complete to Ross Lane for 5 yards for a TOUCHDOWN. nwest drive: 14 jogadas 71 jardas, 04:41 nwest td, 4:41 | 3 | 6 | |
![]() | XP 5:17 Joel Howells extra point GOOD. nwest drive: 14 jogadas 71 jardas, 04:41 nwest td, 4:41 | 3 | 7 | |
| 2° Quarto | MSU | NU | ||
![]() | RUSH 14:27 C.J. Bachr rush for 2 yards for a TOUCHDOWN. nwest drive: 7 jogadas 74 jardas, 02:26 nwest td, 2:26 | 3 | 13 | |
![]() | XP 14:27 Joel Howells extra point GOOD. nwest drive: 7 jogadas 74 jardas, 02:26 nwest td, 2:26 | 3 | 14 | |
![]() | FG 10:57 Joel Howells 30 yard field goal GOOD. nwest drive: 6 jogadas 43 jardas, 02:16 nwest fg, 2:16 | 3 | 17 | |
![]() | PASS 4:17 Brandon Roberson pass complete to Shaun Herbert for 18 yards for a TOUCHDOWN. nwest drive: 7 jogadas 88 jardas, 03:00 nwest td, 3:00 | 3 | 23 | |
![]() | XP 4:17 Joel Howells extra point GOOD. nwest drive: 7 jogadas 88 jardas, 03:00 nwest td, 3:00 | 3 | 24 | |
| 3º Quarto | MSU | NU | ||
![]() | PASS 11:39 CJ Bachr pass complete to Ross Lane for 22 yards for a TOUCHDOWN. nwest drive: 5 jogadas 80 jardas, 03:15 nwest td, 3:15 | 3 | 30 | |
![]() | XP 11:39 Joel Howells extra point GOOD. nwest drive: 5 jogadas 80 jardas, 03:15 nwest td, 3:15 | 3 | 31 | |
![]() | PASS 9:54 CJ Bachr pass complete to Shaun Herbert for 5 yards for a TOUCHDOWN. nwest drive: 2 jogadas 10 jardas, 01:08 nwest td, 1:08 | 3 | 37 | |
![]() | XP 9:54 Joel Howells extra point GOOD. nwest drive: 2 jogadas 10 jardas, 01:08 nwest td, 1:08 | 3 | 38 | |
![]() | PASS 7:03 Drew Stanton pass complete to Jehuu Caulcrick for 18 yards for a TOUCHDOWN. msu drive: 9 jogadas 65 jardas, 02:33 msu td, 2:33 | 9 | 38 | |
![]() | XP 7:03 Brett Swenson extra point GOOD. msu drive: 9 jogadas 65 jardas, 02:33 msu td, 2:33 | 10 | 38 | |
![]() | RUSH 2:47 A.J. Jimmerson rush for 4 yards for a TOUCHDOWN. msu drive: 8 jogadas 53 jardas, 02:13 msu td, 2:13 | 16 | 38 | |
![]() | XP 2:47 Brett Swenson extra point GOOD. msu drive: 8 jogadas 53 jardas, 02:13 msu td, 2:13 | 17 | 38 | |
| 4º Quarto | MSU | NU | ||
![]() | PUNT 11:22 Slade Larscheid punt blocked for a loss of 10 yards, lateral to Ashton Henderson for 31 yards for a TOUCHDOWN. nwest drive: 3 jogadas 7 jardas, 03:04 nwest punt, 3:04 | 24 | 38 | |
![]() | XP 11:22 Brett Swenson extra point GOOD. msu drive: 1 play 31 jardas, 00:00 msu td, 0:00 | 24 | 38 | |
![]() | RUSH 7:54 Drew Stanton rush for 12 yards for a TOUCHDOWN. msu drive: 7 jogadas 60 jardas, 01:55 msu td, 1:55 | 30 | 38 | |
![]() | XP 7:54 Brett Swenson extra point GOOD. msu drive: 7 jogadas 60 jardas, 01:55 msu td, 1:55 | 31 | 38 | |
![]() | PASS 3:43 Drew Stanton pass complete to T.J. Williams for 9 yards for a TOUCHDOWN. msu drive: 6 jogadas 58 jardas, 02:05 msu td, 2:05 | 37 | 38 | |
![]() | XP 3:43 Brett Swenson extra point GOOD. msu drive: 6 jogadas 58 jardas, 02:05 msu td, 2:05 | 38 | 38 | |
![]() | FG 0:13 Brett Swenson 28 yard field goal GOOD. msu drive: 7 jogadas 19 jardas, 02:46 msu fg, 2:46 | 41 | 38 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |











