Líderes do Jogo
Jds/Passe
15
S. Clayton11/22, 112 YDS, 1 INT
14
W. Proctor13/20, 166 YDS, 3 TD, 1 INT
Jds/corrida
20
C. Pierre8 TTV, 31 JDS
J. Davis14 TTV, 94 JDS, 1 TD
Jds recebidas
4
C. Johnson2 REC, 37 JDS
83
C. Stuckey5 REC, 66 JDS, 1 TD
Estatísticas da Time
Total Yards
- FAU263
- 372CLEM
Turnovers
- FAU5
- 4CLEM
Posse
15:4121:10FAUCLEM1st Downs
- FAU18
- 21CLEM
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
![]() | 10 | 14 | 14 | 16 | 54 |
| 1º Quarto | FAU | CLEM | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | FG 4:17 Jad Dean 25 yard field goal GOOD. clem drive: 12 jogadas 63 jardas, 05:19 clem fg, 5:19 | 0 | 3 | |
![]() | PASS 0:11 Will Proctor pass complete to Chansi Stuckey for 31 yards for a TOUCHDOWN. clem drive: 8 jogadas 73 jardas, 02:48 clem td, 2:48 | 0 | 9 | |
![]() | XP 0:11 Jad Dean extra point GOOD. clem drive: 8 jogadas 73 jardas, 02:48 clem td, 2:48 | 0 | 10 | |
| 2° Quarto | FAU | CLEM | ||
![]() | RUSH 7:26 Reggie Merriweather rush for 1 yard for a TOUCHDOWN. clem drive: 7 jogadas 26 jardas, 02:34 clem td, 2:34 | 0 | 16 | |
![]() | XP 7:26 Jad Dean extra point GOOD. clem drive: 7 jogadas 26 jardas, 02:34 clem td, 2:34 | 0 | 17 | |
![]() | PASS 0:43 Will Proctor pass complete to Aaron Kelly for 14 yards for a TOUCHDOWN. clem drive: 6 jogadas 30 jardas, 01:50 clem td, 1:50 | 0 | 23 | |
![]() | XP 0:43 Jad Dean extra point GOOD. clem drive: 6 jogadas 30 jardas, 01:50 clem td, 1:50 | 0 | 24 | |
| 3º Quarto | FAU | CLEM | ||
![]() | FG 10:48 Warley Leroy 24 yard field goal GOOD. flatl drive: 7 jogadas 31 jardas, 02:59 flatl fg, 2:59 | 3 | 24 | |
![]() | FG 9:08 Warley Leroy 33 yard field goal GOOD. flatl drive: 4 jogadas 1 jarda, 01:29 flatl fg, 1:29 | 6 | 24 | |
![]() | RUSH 6:09 James Davis rush for 22 yards for a TOUCHDOWN. clem drive: 9 jogadas 84 jardas, 02:31 clem td, 2:31 | 6 | 30 | |
![]() | XP 6:09 Jad Dean extra point GOOD. clem drive: 9 jogadas 84 jardas, 02:31 clem td, 2:31 | 6 | 31 | |
![]() | PASS 2:08 Will Proctor pass complete to Rendrick Taylor for 18 yards for a TOUCHDOWN. clem drive: 1 play 18 jardas, 00:14 clem td, 0:14 | 6 | 37 | |
![]() | XP 2:08 Jad Dean extra point GOOD. clem drive: 1 play 18 jardas, 00:14 clem td, 0:14 | 6 | 38 | |
| 4º Quarto | FAU | CLEM | ||
![]() | FG 14:00 Jad Dean 45 yard field goal GOOD. clem drive: 5 jogadas 20 jardas, 01:39 clem fg, 1:39 | 6 | 41 | |
![]() | PUNT 9:40 Mike O'Neill punt for 41 yards, returned by Jacoby Ford for 92 yards for a TOUCHDOWN. flatl drive: 9 jogadas 36 jardas, 04:10 flatl punt, 4:10 | 6 | 47 | |
![]() | PASS 5:19 Rusty Smith sacked by Jad Dean, fumbled at the FlAtl 34, recovered by Sergio Gilliam, returned by Sergio Gilliam for 34 yards for a TOUCHDOWN. flatl drive: 6 jogadas 14 jardas, 01:29 flatl fumb, 1:29 | 6 | 54 | |
![]() | XP 5:19 Jad Dean extra point GOOD. clem drive: 1 play 34 jardas, 00:00 clem td, 0:00 | 6 | 54 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação American Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tulane | 7-1 | 11-3 |
| North Texas | 7-1 | 12-2 |
| Navy | 7-1 | 11-2 |
| East Carolina | 6-2 | 9-4 |
| South Florida | 6-2 | 9-4 |
| Army | 4-4 | 7-6 |
| Memphis | 4-4 | 8-5 |
| UTSA | 4-4 | 7-6 |
| Temple | 3-5 | 5-7 |
| Florida Atlantic | 3-5 | 4-8 |
| Rice | 2-6 | 5-8 |
| UAB | 2-6 | 4-8 |
| Tulsa | 1-7 | 4-8 |
| Charlotte | 0-8 | 1-11 |
Classificação Atlantic Coast Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |











