Líderes do Jogo
Jds/Passe
18
M. Hagans15/28, 206 YDS, 1 TD
3
K. Wright23/30, 248 YDS, 1 TD
Jds/corrida
33
W. Lundy16 TTV, 61 JDS
34
C. Jones22 TTV, 88 JDS, 2 TD
Jds recebidas
D. Williams6 REC, 152 JDS, 2 TD
82
G. Olsen3 REC, 55 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- UVA407
- 399MIAMI
Turnovers
- UVA0
- 1MIAMI
Posse
17:4218:58UVAMIAMI1st Downs
- UVA17
- 20MIAMI
Informações do jogo
Pontuações
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 |
![]() | 3 | 12 | 3 | 7 | 25 |
| 1º Quarto | UVA | MIAMI | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | FG 6:42 Jon Peattie 39 yard field goal GOOD. miami drive: 11 jogadas 54 jardas, 03:43 miami fg, 3:43 | 0 | 3 | |
![]() | PASS 5:18 Emmanuel Byers pass complete to Deyon Williams for 90 yards for a TOUCHDOWN. uva drive: 2 jogadas 86 jardas, 01:19 uva td, 1:19 | 6 | 3 | |
![]() | XP 5:18 Connor Hughes extra point GOOD. uva drive: 2 jogadas 86 jardas, 01:19 uva td, 1:19 | 7 | 3 | |
| 2° Quarto | UVA | MIAMI | ||
![]() | FG 13:26 Connor Hughes 24 yard field goal GOOD. uva drive: 14 jogadas 55 jardas, 05:23 uva fg, 5:23 | 10 | 3 | |
![]() | RUSH 9:10 Charlie Jones rush for 4 yards for a TOUCHDOWN. miami drive: 8 jogadas 62 jardas, 04:09 miami td, 4:09 | 10 | 9 | |
![]() | PASS 0:50 Kyle Wright pass complete to Sinorice Moss for 17 yards for a TOUCHDOWN. miami drive: 4 jogadas 37 jardas, 01:02 miami td, 1:02 | 10 | 15 | |
| 3º Quarto | UVA | MIAMI | ||
![]() | FG 0:00 Jon Peattie 30 yard field goal GOOD. miami drive: 11 jogadas 63 jardas, 05:25 miami fg, 5:25 | 10 | 18 | |
| 4º Quarto | UVA | MIAMI | ||
![]() | RUSH 1:55 Charlie Jones rush for 1 yard for a TOUCHDOWN. miami drive: 6 jogadas 74 jardas, 02:04 miami td, 2:04 | 10 | 25 | |
![]() | XP 1:55 Jon Peattie extra point GOOD. miami drive: 6 jogadas 74 jardas, 02:04 miami td, 2:04 | 10 | 25 | |
![]() | PASS 0:27 Marques Hagans pass complete to Deyon Williams for 6 yards for a TOUCHDOWN. uva drive: 9 jogadas 80 jardas, 01:22 uva downs, 0:00 | 17 | 25 | |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Atlantic Coast Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |











