Líderes do Jogo
Jds/Passe
EKUM. Burkett5/6, 39 YDS
APSUC. Parson4/6, 54 YDS
Jds/corrida
EKUB. Hensley7 TTV, 20 JDS
APSUK. Williams1 TTV, 33 JDS, 1 TD
Jds recebidas
EKUJ. West2 REC, 18 JDS
APSUM. Sims2 REC, 28 JDS
Clima atual
13°
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 3 | 5 |
| Eficiência em 3as descidas | 2-4 | 0-1 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 0-0 | 0-0 |
| Jardas totais | 59 | 114 |
| Jardas aéreas totais | 39 | 54 |
| Att/comp | 5/6 | 4/6 |
| jds | 6.5 | 9.0 |
| INT | 0 | 0 |
| JDS | 20 | 60 |
| Tentativas de corrida | 7 | 7 |
| média | 2.9 | 8.6 |
| Jardas perdidas por faltas | 0-0 | 0-0 |
| Turnovers | 0 | 0 |
| PERD | 0 | 0 |
| INT | 0 | 0 |
| Tempo de posse | 8:04 | 6:56 |
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tarleton State | 4-0 | 9-0 |
| Abilene Christian | 4-0 | 5-4 |
| Austin Peay | 3-1 | 7-2 |
| North Alabama | 2-2 | 5-4 |
| Eastern Kentucky | 2-2 | 3-6 |
| West Florida | 1-3 | 4-3 |
| Central Arkansas | 0-4 | 2-7 |
| West Georgia | 0-4 | 1-8 |
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+





