Líderes do Jogo
Jds/Passe
MISST. Chambliss0/1, 0 YDS
OUJ. Mateer2/2, 18 YDS
Jds/corrida
MISST. Chambliss1 TTV, 3 JDS
OUL. Avant5 TTV, 19 JDS
Jds recebidas
--
OUR. Beers1 REC, 9 JDS
Clima atual
5°
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 0 | 3 |
| Eficiência em 3as descidas | 0-1 | 1-1 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 0-0 | 0-0 |
| Jardas totais | 6 | 44 |
| Jardas aéreas totais | 0 | 18 |
| Att/comp | 0/1 | 2/2 |
| jds | 0.0 | 9.0 |
| INT | 0 | 0 |
| JDS | 6 | 26 |
| Tentativas de corrida | 2 | 7 |
| média | 3.0 | 3.7 |
| Jardas perdidas por faltas | 0-0 | 0-0 |
| Turnovers | 0 | 0 |
| PERD | 0 | 0 |
| INT | 0 | 0 |
| Tempo de posse | 1:26 | 0:30 |
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Georgia | 7-1 | 9-1 |
| Alabama | 6-2 | 8-2 |
| Texas | 5-2 | 8-2 |
| Tennessee | 5-2 | 8-2 |
| Kentucky | 5-3 | 7-3 |
| Ole Miss | 4-3 | 6-3 |
| South Carolina | 4-4 | 6-4 |
| Florida | 4-4 | 6-4 |
| Auburn | 4-4 | 6-4 |
| Oklahoma | 3-3 | 5-4 |
| LSU | 3-4 | 6-4 |
| Missouri | 3-4 | 6-4 |
| Arkansas | 2-5 | 4-6 |
| Mississippi State | 2-6 | 4-6 |
| Texas A&M | 1-6 | 4-6 |
| Vanderbilt | 1-6 | 4-6 |
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+





