Líderes do Jogo
Jds/Passe
FORG. Smith20/39, 152 YDS, 1 INT
BCD. Lonergan26/34, 268 YDS, 4 TD
Jds/corrida
FORR. Parks9 TTV, 18 JDS
BCT. Richard16 TTV, 48 JDS, 1 TD
Jds recebidas
FORN. Tracy3 REC, 34 JDS
BCL. Bond11 REC, 138 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- FOR168
- 555BC
Turnovers
- FOR1
- 0BC
Posse
34:0525:55FORBC1st Downs
- FOR13
- 26BC
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 13 | 26 |
| Eficiência em 3as descidas | 3-16 | 12-18 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 0-0 | 1-1 |
| Jardas totais | 168 | 555 |
| Jardas aéreas totais | 152 | 458 |
| Att/comp | 20/39 | 31/39 |
| jds | 3.9 | 11.7 |
| INT | 1 | 0 |
| JDS | 16 | 97 |
| Tentativas de corrida | 27 | 39 |
| média | 0.6 | 2.5 |
| Jardas perdidas por faltas | 2-15 | 1-15 |
| Turnovers | 1 | 0 |
| PERD | 0 | 0 |
| INT | 1 | 0 |
| Tempo de posse | 25:55 | 34:05 |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Patriot League 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Lehigh | 6-1 | 8-2 |
| Villanova | 5-2 | 6-4 |
| Holy Cross | 5-2 | 5-5 |
| Richmond | 4-3 | 6-4 |
| Colgate | 4-3 | 5-5 |
| Lafayette | 3-3 | 4-5 |
| Georgetown | 3-3 | 3-5 |
| Fordham | 3-4 | 3-7 |
| William & Mary | 1-6 | 3-7 |
| Bucknell | 0-7 | 1-9 |
Classificação Atlantic Coast Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Miami | 6-0 | 8-1 |
| Wake Forest | 5-1 | 8-1 |
| Louisville | 5-2 | 6-3 |
| SMU | 5-2 | 7-2 |
| Duke | 4-2 | 7-2 |
| Clemson | 4-2 | 6-3 |
| Pittsburgh | 3-3 | 6-3 |
| Virginia Tech | 3-3 | 6-3 |
| North Carolina | 2-3 | 5-4 |
| Florida State | 2-4 | 4-5 |
| Stanford | 2-4 | 4-5 |
| Virginia | 2-4 | 4-5 |
| NC State | 2-4 | 4-5 |
| Boston College | 2-4 | 4-5 |
| California | 2-4 | 3-6 |
| Syracuse | 2-5 | 4-5 |
| Georgia Tech | 1-5 | 2-7 |









