Líderes do Jogo
Jds/Passe
SIUD. Williams15/28, 156 YDS, 2 TD
APSUA. Smith24/37, 265 YDS, 2 TD, 1 INT
Jds/corrida
SIUJ. Benefield9 TTV, 55 JDS, 1 TD
APSUL. Wright9 TTV, 60 JDS
Jds recebidas
SIUK. Lewis5 REC, 53 JDS
APSUR. Copeland Jr.9 REC, 151 JDS, 1 TD
Estatísticas da Time
Total Yards
- SIU385
- 360APSU
Turnovers
- SIU1
- 2APSU
Posse
29:3329:38SIUAPSU1st Downs
- SIU19
- 16APSU
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 19 | 16 |
| Eficiência em 3as descidas | 7-15 | 6-16 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 0-0 | 0-3 |
| Jardas totais | 385 | 360 |
| Jardas aéreas totais | 172 | 265 |
| Att/comp | 17/31 | 24/37 |
| jds | 5.5 | 7.2 |
| INT | 1 | 1 |
| JDS | 213 | 95 |
| Tentativas de corrida | 42 | 34 |
| média | 5.1 | 2.8 |
| Jardas perdidas por faltas | 9-75 | 7-60 |
| Turnovers | 1 | 2 |
| PERD | 0 | 1 |
| INT | 1 | 1 |
| Tempo de posse | 29:38 | 29:33 |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Missouri Valley Football Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Youngstown State | 6-1 | 8-2 |
| South Dakota State | 5-1 | 8-2 |
| South Dakota | 4-2 | 7-3 |
| North Dakota | 4-3 | 7-4 |
| Illinois State | 3-3 | 7-3 |
| Southern Illinois | 3-3 | 5-5 |
| Northern Iowa | 3-3 | 4-5 |
| Indiana State | 0-6 | 2-8 |
| Murray State | 0-6 | 1-9 |
Classificação United Athletic Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tarleton State | 5-0 | 10-0 |
| Austin Peay | 4-1 | 8-2 |
| Abilene Christian | 4-1 | 5-5 |
| North Alabama | 3-2 | 6-4 |
| Eastern Kentucky | 2-3 | 3-7 |
| West Florida | 1-4 | 4-4 |
| Central Arkansas | 1-4 | 3-7 |
| West Georgia | 0-5 | 1-9 |









