Líderes do Jogo
Jds/Passe
COLUC. Bell9/24, 83 YDS, 1 INT
LAFD. DeNobile15/22, 149 YDS
Jds/corrida
COLUJ. Giorgi18 TTV, 73 JDS
LAFJ. Curtis20 TTV, 145 JDS, 2 TD
Jds recebidas
COLUJ. Jenkins3 REC, 41 JDS
LAFE. Steward7 REC, 73 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- COLU157
- 392LAF
Turnovers
- COLU1
- 1LAF
Posse
35:5824:02COLULAF1st Downs
- COLU11
- 20LAF
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 11 | 20 |
| Eficiência em 3as descidas | 2-11 | 9-17 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 1-4 | 3-3 |
| Jardas totais | 157 | 392 |
| Jardas aéreas totais | 83 | 149 |
| Att/comp | 9/25 | 15/22 |
| jds | 3.3 | 6.8 |
| INT | 1 | 0 |
| JDS | 74 | 243 |
| Tentativas de corrida | 30 | 52 |
| média | 2.5 | 4.7 |
| Jardas perdidas por faltas | 5-20 | 3-20 |
| Turnovers | 1 | 1 |
| PERD | 0 | 1 |
| INT | 1 | 0 |
| Tempo de posse | 24:02 | 35:58 |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Ivy League 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Harvard | 5-1 | 8-1 |
| Princeton | 4-2 | 6-3 |
| Brown | 4-2 | 6-3 |
| Yale | 3-3 | 5-4 |
| Dartmouth | 3-3 | 4-5 |
| Pennsylvania | 2-4 | 4-5 |
| Cornell | 2-4 | 4-5 |
| Columbia | 1-5 | 4-5 |
Classificação Patriot League 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Lehigh | 7-1 | 9-2 |
| Holy Cross | 6-2 | 6-5 |
| Colgate | 5-3 | 6-5 |
| Villanova | 5-3 | 6-5 |
| Fordham | 4-4 | 4-7 |
| Richmond | 4-4 | 6-5 |
| Lafayette | 3-4 | 4-6 |
| Georgetown | 3-4 | 3-6 |
| William & Mary | 2-6 | 4-7 |
| Bucknell | 0-8 | 1-10 |









