Líderes do Jogo
Jds/Passe
LSUG. Nussmeier11/15, 173 YDS, 2 TD, 1 INT
PURA. Burton12/24, 74 YDS, 1 INT
Jds/corrida
LSUJ. Daniels6 TTV, 67 JDS
PURD. Mockobee13 TTV, 48 JDS
Jds recebidas
LSUM. Nabers9 REC, 163 JDS, 1 TD
PURT. Sheffield7 REC, 56 JDS, 1 TD
Estatísticas da Time
Total Yards
- LSU589
- 263PUR
Turnovers
- LSU1
- 3PUR
Posse
30:3729:23LSUPUR1st Downs
- LSU28
- 16PUR
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 28 | 16 |
| Eficiência em 3as descidas | 8-12 | 4-18 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 1-2 | 3-7 |
| Jardas totais | 589 | 263 |
| Jardas aéreas totais | 369 | 169 |
| Att/comp | 27/38 | 19/42 |
| jds | 9.7 | 4.0 |
| INT | 1 | 3 |
| JDS | 220 | 94 |
| Tentativas de corrida | 31 | 36 |
| média | 7.1 | 2.6 |
| Jardas perdidas por faltas | 8-77 | 5-35 |
| Turnovers | 1 | 3 |
| PERD | 0 | 0 |
| INT | 1 | 3 |
| Tempo de posse | 29:23 | 30:37 |
Notícias - NCAAF
![]()
Lions quebram invencibilidade dos Vikings em partida marcada por lesão amedrontadora de Jack Campbell
Veja a NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Imagens fortes! Jack Campbell, de Detroit, sofre pancada na cabeça, fica desacordado e é retirado do campo de maca
Veja a NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Touchdown Lions! Jahmyr Gibbs se livra dos tackles, corre por 30 jardas e vira para Detroit; VEJA
Veja a NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies mantêm invencibilidade e passam pelo Jazz, que vive expectativa por diagnósticos de lesões de pivôs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Luka Doncic tem noite insana com triplo-duplo de 52 pontos em vitória dos Lakers sobre o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Outro patamar? Patrick Mahomes retorna à NFL após grave lesão no joelho; VEJA
Assista à NFL pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Southeastern Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Georgia | 5-1 | 7-1 |
| Kentucky | 5-1 | 7-1 |
| Alabama | 4-2 | 6-2 |
| Ole Miss | 4-2 | 6-2 |
| Texas | 3-2 | 6-2 |
| LSU | 3-2 | 6-2 |
| Missouri | 3-2 | 6-2 |
| Tennessee | 3-2 | 6-2 |
| South Carolina | 3-3 | 5-3 |
| Florida | 3-3 | 5-3 |
| Oklahoma | 2-3 | 4-4 |
| Auburn | 2-4 | 4-4 |
| Mississippi State | 2-4 | 4-4 |
| Texas A&M | 1-4 | 4-4 |
| Arkansas | 1-4 | 3-5 |
| Vanderbilt | 0-5 | 3-5 |
Classificação Big Ten Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| UCLA | 5-0 | 8-0 |
| Indiana | 5-1 | 8-1 |
| Ohio State | 4-1 | 6-2 |
| USC | 4-2 | 7-2 |
| Illinois | 3-2 | 5-3 |
| Minnesota | 3-2 | 5-3 |
| Iowa | 3-2 | 6-2 |
| Oregon | 3-2 | 5-3 |
| Northwestern | 3-2 | 6-2 |
| Wisconsin | 3-2 | 5-3 |
| Washington | 2-3 | 5-3 |
| Michigan | 2-3 | 5-3 |
| Nebraska | 2-3 | 5-3 |
| Purdue | 2-3 | 3-5 |
| Penn State | 1-4 | 4-4 |
| Rutgers | 1-4 | 2-6 |
| Maryland | 0-5 | 2-6 |
| Michigan State | 0-5 | 2-6 |









