Líderes do Jogo
Jds/Passe
TXSOA. Body19/29, 239 YDS, 1 TD
UNTA. Aune11/20, 218 YDS, 4 TD
Jds/corrida
22
L. Owens10 TTV, 94 JDS, 1 TD
UNTA. Adeyi10 TTV, 135 JDS, 1 TD
Jds recebidas
8
D. Morton7 REC, 115 JDS
UNTJ. Maclin3 REC, 80 JDS, 1 TD
Estatísticas da Time
Total Yards
- TXSO458
- 607UNT
Turnovers
- TXSO1
- 1UNT
Posse
27:5132:09TXSOUNT1st Downs
- TXSO26
- 32UNT
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 26 | 32 |
| Eficiência em 3as descidas | 6-14 | 4-9 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 0-1 | 1-1 |
| Jardas totais | 458 | 607 |
| Jardas aéreas totais | 239 | 259 |
| Att/comp | 19/29 | 13/24 |
| jds | 8.2 | 10.8 |
| INT | 0 | 1 |
| JDS | 219 | 348 |
| Tentativas de corrida | 47 | 48 |
| média | 4.7 | 7.3 |
| Jardas perdidas por faltas | 10-119 | 5-58 |
| Turnovers | 1 | 1 |
| PERD | 1 | 0 |
| INT | 0 | 1 |
| Tempo de posse | 32:09 | 27:51 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Southwestern Athletic Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Alabama State | 7-1 | 10-2 |
| Jackson State | 7-1 | 9-3 |
| Bethune-Cookman | 5-3 | 6-6 |
| Florida A&M | 4-4 | 5-7 |
| Alabama A&M | 1-7 | 4-8 |
| Mississippi Valley State | 1-7 | 2-10 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Prairie View A&M | 7-1 | 10-4 |
| Texas Southern | 5-3 | 6-5 |
| Alcorn State | 4-4 | 5-7 |
| Grambling | 4-4 | 7-5 |
| Arkansas-Pine Bluff | 2-6 | 3-8 |
| Southern | 1-7 | 2-10 |
Classificação American Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tulane | 7-1 | 11-3 |
| North Texas | 7-1 | 12-2 |
| Navy | 7-1 | 11-2 |
| East Carolina | 6-2 | 9-4 |
| South Florida | 6-2 | 9-4 |
| Army | 4-4 | 7-6 |
| Memphis | 4-4 | 8-5 |
| UTSA | 4-4 | 7-6 |
| Temple | 3-5 | 5-7 |
| Florida Atlantic | 3-5 | 4-8 |
| Rice | 2-6 | 5-8 |
| UAB | 2-6 | 4-8 |
| Tulsa | 1-7 | 4-8 |
| Charlotte | 0-8 | 1-11 |









