Líderes do Jogo
Jds/Passe
DARTD. Kyler20/25, 326 YDS, 2 TD
17
B. Edwards19/29, 116 YDS, 1 INT
Jds/corrida
DARTN. Howard18 TTV, 131 JDS, 3 TD
20
D. Laube6 TTV, 139 JDS, 2 TD
Jds recebidas
DARTP. Scott4 REC, 92 JDS, 1 TD
84
K. Lepkowski3 REC, 45 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- DART634
- 361UNH
Turnovers
- DART0
- 1UNH
Posse
30:0329:57DARTUNH1st Downs
- DART32
- 13UNH
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 32 | 13 |
| Eficiência em 3as descidas | 7-12 | 5-12 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 0-0 | 1-2 |
| Jardas totais | 634 | 361 |
| Jardas aéreas totais | 354 | 164 |
| Att/comp | 23/29 | 20/31 |
| jds | 12.2 | 5.3 |
| INT | 0 | 1 |
| JDS | 280 | 197 |
| Tentativas de corrida | 49 | 19 |
| média | 5.7 | 10.4 |
| Jardas perdidas por faltas | 6-55 | 4-35 |
| Turnovers | 0 | 1 |
| PERD | 0 | 0 |
| INT | 0 | 1 |
| Tempo de posse | 29:57 | 30:03 |
Notícias - NCAAF
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies mantêm invencibilidade e passam pelo Jazz, que vive expectativa por diagnósticos de lesões de pivôs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Ivy League 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Harvard | 4-1 | 7-1 |
| Princeton | 4-1 | 6-2 |
| Brown | 3-2 | 5-3 |
| Dartmouth | 3-2 | 4-4 |
| Pennsylvania | 2-3 | 4-4 |
| Yale | 2-3 | 4-4 |
| Columbia | 1-4 | 4-4 |
| Cornell | 1-4 | 3-5 |
Classificação Coastal Athletic Association 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Monmouth | 7-0 | 8-2 |
| Campbell | 5-1 | 8-2 |
| Bryant | 4-2 | 6-4 |
| UAlbany | 4-2 | 6-4 |
| Sacred Heart | 4-3 | 4-5 |
| North Carolina A&T | 3-3 | 4-6 |
| Elon | 3-3 | 5-5 |
| Stony Brook | 3-3 | 5-5 |
| New Hampshire | 2-4 | 3-7 |
| Rhode Island | 2-4 | 5-5 |
| Towson | 2-4 | 2-8 |
| Maine | 1-5 | 1-8 |
| Hampton | 0-6 | 1-9 |









