Líderes do Jogo
Jds/Passe
18
T. Knight13/23, 158 YDS
14
Z. Bednarczyk13/21, 103 YDS
Jds/corrida
24
C. Washington Jr.17 TTV, 179 JDS, 2 TD
1
J. Covington4 TTV, 36 JDS
Jds recebidas
83
K. Presley4 REC, 79 JDS
86
T. Summers2 REC, 37 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- UNH404
- 164NOVA
Turnovers
- UNH0
- 1NOVA
Posse
24:1735:43UNHNOVA1st Downs
- UNH20
- 12NOVA
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 20 | 12 |
| Eficiência em 3as descidas | 3-13 | 1-12 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 3-3 | 0-2 |
| Jardas totais | 404 | 164 |
| Jardas aéreas totais | 158 | 151 |
| Att/comp | 13/23 | 16/33 |
| jds | 6.9 | 4.6 |
| INT | 0 | 0 |
| JDS | 246 | 13 |
| Tentativas de corrida | 43 | 21 |
| média | 5.7 | 0.6 |
| Jardas perdidas por faltas | 5-55 | 2-15 |
| Turnovers | 0 | 1 |
| PERD | 0 | 1 |
| INT | 0 | 0 |
| Tempo de posse | 35:43 | 24:17 |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Coastal Athletic Association 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Monmouth | 7-0 | 8-3 |
| Bryant | 5-2 | 7-4 |
| UAlbany | 5-2 | 7-4 |
| Campbell | 5-2 | 8-3 |
| North Carolina A&T | 4-3 | 5-6 |
| Elon | 4-3 | 6-5 |
| Sacred Heart | 4-4 | 4-6 |
| New Hampshire | 3-4 | 4-7 |
| Stony Brook | 3-4 | 5-6 |
| Towson | 3-4 | 3-8 |
| Rhode Island | 2-5 | 5-6 |
| Maine | 1-6 | 1-9 |
| Hampton | 0-7 | 1-10 |
Classificação Patriot League 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Lehigh | 7-1 | 9-2 |
| Holy Cross | 6-2 | 6-5 |
| Colgate | 5-3 | 6-5 |
| Villanova | 5-3 | 6-5 |
| Fordham | 4-4 | 4-7 |
| Richmond | 4-4 | 6-5 |
| Lafayette | 3-4 | 4-6 |
| Georgetown | 3-4 | 3-6 |
| William & Mary | 2-6 | 4-7 |
| Bucknell | 0-8 | 1-10 |









