Líderes do Jogo
Jds/Passe
CIND. Ridder14/33, 111 YDS, 1 INT
TEMA. Russo20/41, 237 YDS, 3 TD, 3 INT
Jds/corrida
CINM. Warren II25 TTV, 132 JDS, 1 TD
TEMJ. Gardner15 TTV, 56 JDS
Jds recebidas
CINB. Labelle3 REC, 27 JDS
TEMR. Jones5 REC, 67 JDS, 1 TD
Estatísticas da Time
Total Yards
- CIN311
- 317TEM
Turnovers
- CIN3
- 3TEM
Posse
28:4131:19CINTEM1st Downs
- CIN20
- 15TEM
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 20 | 15 |
| Eficiência em 3as descidas | 7-19 | 4-17 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 0-1 | 0-1 |
| Jardas totais | 311 | 317 |
| Jardas aéreas totais | 111 | 237 |
| Att/comp | 14/34 | 20/42 |
| jds | 3.3 | 5.6 |
| INT | 1 | 3 |
| JDS | 200 | 80 |
| Tentativas de corrida | 47 | 30 |
| média | 4.3 | 2.7 |
| Jardas perdidas por faltas | 7-65 | 6-60 |
| Turnovers | 3 | 3 |
| PERD | 2 | 0 |
| INT | 1 | 3 |
| Tempo de posse | 31:19 | 28:41 |
Notícias - NCAAF
![]()
Lions quebram invencibilidade dos Vikings em partida marcada por lesão amedrontadora de Jack Campbell
Veja a NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Imagens fortes! Jack Campbell, de Detroit, sofre pancada na cabeça, fica desacordado e é retirado do campo de maca
Veja a NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Touchdown Lions! Jahmyr Gibbs se livra dos tackles, corre por 30 jardas e vira para Detroit; VEJA
Veja a NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies mantêm invencibilidade e passam pelo Jazz, que vive expectativa por diagnósticos de lesões de pivôs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Luka Doncic tem noite insana com triplo-duplo de 52 pontos em vitória dos Lakers sobre o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Outro patamar? Patrick Mahomes retorna à NFL após grave lesão no joelho; VEJA
Assista à NFL pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Conferência Big 12 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Utah | 5-0 | 8-0 |
| BYU | 4-1 | 7-1 |
| Texas Tech | 4-1 | 7-1 |
| Houston | 3-2 | 6-2 |
| Arizona | 3-2 | 6-2 |
| Baylor | 3-2 | 5-3 |
| Oklahoma State | 3-2 | 5-3 |
| West Virginia | 2-3 | 5-3 |
| Iowa State | 2-3 | 4-4 |
| UCF | 2-3 | 4-4 |
| Cincinnati | 2-3 | 5-3 |
| Arizona State | 2-3 | 4-4 |
| TCU | 2-3 | 4-4 |
| Colorado | 1-4 | 3-5 |
| Kansas State | 1-4 | 4-4 |
| Kansas | 1-4 | 3-5 |
Classificação American Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| UTSA | 4-0 | 7-1 |
| North Texas | 4-0 | 6-2 |
| Memphis | 4-1 | 7-2 |
| Army | 4-2 | 5-3 |
| South Florida | 2-2 | 6-2 |
| UAB | 2-2 | 4-4 |
| Florida Atlantic | 2-2 | 5-3 |
| East Carolina | 2-2 | 4-4 |
| Tulane | 2-2 | 4-4 |
| Charlotte | 1-3 | 1-7 |
| Tulsa | 1-3 | 4-4 |
| Temple | 1-3 | 2-6 |
| Navy | 1-4 | 2-6 |
| Rice | 0-4 | 1-7 |









